RIDUZIONE MASCHIO GAS CILINDRICO FORMA E - FEMMINA FISSA GAS CILINDRICA
F1 - BSPP
F2 - BSPP
Codice | F1 | F2 | CH | L1 (mm) | L2 (mm) | PN (bar) |
ARMG06ELFFG02 | 3/8" | 1/8" | 22 | 12,0 | 10,5 | 630 |
ARMG08ELFFG02 | 1/2" | 1/8" | 27 | 14,0 | 10,0 | 630 |
ARMG08ELFFG04 | 1/2" | 1/4" | 27 | 14,0 | 10,0 | 630 |
ARMG12ELFFG04 | 3/4" | 1/4" | 32 | 16,0 | 10,0 | 400 |
ARMG12ELFFG06 | 3/4" | 3/8" | 32 | 16,0 | 10,0 | 400 |
ARMG16ELFFG04 | 1" | 1/4" | 41 | 18,0 | 11,0 | 400 |
ARMG16ELFFG06 | 1" | 3/8" | 41 | 18,0 | 11,0 | 400 |
ARMG16ELFFG08 | 1" | 1/2" | 41 | 18,0 | 11,0 | 400 |
ARMG20ELFFG08 | 1.1/4" | 1/2" | 50 | 20,0 | 12,0 | 400 |
ARMG20ELFFG12 | 1.1/4" | 3/4" | 50 | 20,0 | 12,0 | 400 |
ARMG24ELFFG08 | 1.1/2" | 1/2" | 55 | 22,0 | 14,0 | 315 |
ARMG24ELFFG12 | 1.1/2" | 3/4" | 55 | 22,0 | 14,0 | 315 |
ARMG24ELFFG16 | 1.1/2" | 1" | 55 | 22,0 | 14,0 | 315 |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt