PROLUNGA MASCHIO GAS CILINDRICO FORMA E - FEMMINA FISSA GAS CILINDRICA
F1 - BSPP
F2 - BSPP
Codice | F1 | F2 | CH | L1 (mm) | L2 (mm) | PN (bar) |
APMG02ELFFG04 | 1/8" | 1/4" | 19 | 8,0 | 23,0 | 630 |
APMG02ELFFG06 | 1/8" | 3/8" | 24 | 8,0 | 24,0 | 630 |
APMG04ELFFG02 | 1/4" | 1/8" | 19 | 12,0 | 16,0 | 630 |
APMG04ELFFG06 | 1/4" | 3/8" | 24 | 12,0 | 24,0 | 630 |
APMG04ELFFG08 | 1/4" | 1/2" | 30 | 12,0 | 28,0 | 630 |
APMG04ELFFG12 | 1/4" | 3/4" | 36 | 12,0 | 31,0 | 630 |
APMG06ELFFG04 | 3/8" | 1/4" | 22 | 12,0 | 24,0 | 630 |
APMG06ELFFG08 | 3/8" | 1/2" | 30 | 12,0 | 29,0 | 630 |
APMG06ELFFG12 | 3/8" | 3/4" | 36 | 12,0 | 32,0 | 400 |
APMG08ELFFG06 | 1/2" | 3/8" | 27 | 14,0 | 22,0 | 630 |
APMG08ELFFG12 | 1/2" | 3/4" | 36 | 14,0 | 32,0 | 400 |
APMG08ELFFG16 | 1/2" | 1" | 41 | 14,0 | 35,0 | 400 |
APMG08ELFFG20 | 1/2" | 1.1/4" | 55 | 14,0 | 39,0 | 400 |
APMG12ELFFG08 | 3/4" | 1/2" | 32 | 16,0 | 26,0 | 400 |
APMG12ELFFG16 | 3/4" | 1" | 41 | 16,0 | 35,0 | 400 |
APMG12ELFFG20 | 3/4" | 1.1/4" | 55 | 16,0 | 39,0 | 400 |
APMG12ELFFG24 | 3/4" | 1.1/2" | 60 | 16,0 | 41,0 | 315 |
APMG16ELFFG12 | 1" | 3/4" | 41 | 18,0 | 29,0 | 400 |
APMG16ELFFG20 | 1" | 1.1/4" | 55 | 18,0 | 39,0 | 400 |
APMG16ELFFG24 | 1" | 1.1/2" | 60 | 18,0 | 41,0 | 315 |
APMG20ELFFG16 | 1.1/4" | 1" | 50 | 20,0 | 31,0 | 400 |
APMG20ELFFG24 | 1.1/4" | 1.1/2" | 60 | 20,0 | 40,0 | 315 |
APMG24ELFFG20 | 1.1/2" | 1.1/4" | 50 | 22,0 | 46,0 | 315 |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt