PASSAPARETE DIRITTO MASCHIO DIN - MASCHIO DIN
F1 - Metric
F2 - Metric
Codice | F1 | F2 | T1 (mm) | CH | A (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | PN (bar) | Serie |
APPME06L | 12x1,5 | 12x1,5 | 6 | 17 | 16 | 7,0 | 27,0 | 22,0 | 42,0 | 315 | L |
APPME08L | 14x1,5 | 14x1,5 | 8 | 19 | 16 | 8,0 | 27,0 | 23,0 | 42,0 | 315 | L |
APPME10L | 16x1,5 | 16x1,5 | 10 | 22 | 16 | 10,0 | 28,0 | 25,0 | 43,0 | 315 | L |
APPME12L | 18x1,5 | 18x1,5 | 12 | 24 | 16 | 10,0 | 29,0 | 25,0 | 44,0 | 315 | L |
APPME15L | 22x1,5 | 22x1,5 | 15 | 27 | 16 | 12,0 | 31,0 | 27,0 | 46,0 | 315 | L |
APPME18L | 26x1,5 | 26x1,5 | 18 | 32 | 16 | 13,5 | 32,5 | 30,0 | 49,0 | 315 | L |
APPME22L | 30x2 | 30x2 | 22 | 36 | 16 | 16,5 | 34,5 | 33,0 | 51,0 | 160 | L |
APPME28L | 36x2 | 36x2 | 28 | 41 | 16 | 18,5 | 35,5 | 35,0 | 52,0 | 160 | L |
APPME35L | 45x2 | 45x2 | 35 | 50 | 16 | 18,5 | 36,5 | 40,0 | 58,0 | 160 | L |
APPME42L | 52x2 | 52x2 | 42 | 60 | 16 | 19,0 | 36,0 | 42,0 | 59,0 | 160 | L |
APPME06S | 14x1,5 | 14x1,5 | 6 | 19 | 16 | 12,0 | 29,0 | 27,0 | 44,0 | 630 | S |
APPME08S | 16x1,5 | 16x1,5 | 8 | 22 | 16 | 13,0 | 29,0 | 28,0 | 44,0 | 630 | S |
APPME10S | 18x1,5 | 18x1,5 | 10 | 24 | 16 | 14,5 | 29,5 | 31,0 | 46,0 | 630 | S |
APPME12S | 20x1,5 | 20x1,5 | 12 | 27 | 16 | 14,5 | 30,5 | 31,0 | 47,0 | 630 | S |
APPME14S | 22x1,5 | 22x1,5 | 14 | 30 | 16 | 17,0 | 32,0 | 35,0 | 50,0 | 630 | S |
APPME16S | 24x1,5 | 24x1,5 | 16 | 32 | 16 | 16,5 | 31,5 | 35,0 | 50,0 | 400 | S |
APPME20S | 30x2 | 30x2 | 20 | 41 | 16 | 17,5 | 33,5 | 39,0 | 55,0 | 400 | S |
APPME25S | 36x2 | 36x2 | 25 | 46 | 16 | 20,0 | 35,0 | 44,0 | 59,0 | 400 | S |
APPME30S | 42x2 | 42x2 | 30 | 50 | 16 | 21,5 | 37,5 | 48,0 | 64,0 | 400 | S |
APPME38S | 52x2 | 52x2 | 38 | 65 | 16 | 22,0 | 37,0 | 53,0 | 68,0 | 315 | S |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt