VITI E RONDELLE PER COLLARI SERIE C E CF
Codice | D | L (mm) | D1 | S |
PFCTE1 | M6 | 35 | - | - |
PFCTE2 | M8 | 35 | - | - |
PFCTE3 | M8 | 45 | - | - |
PFCTE4 | M8 | 50 | - | - |
PFCTE5 | M8 | 65 | - | - |
PFCVE1 | M6 | 30 | - | - |
PFCVE2 | M6 | 30 | - | - |
PFCVE3 | M6 | 35 | - | - |
PFCVE4 | M6 | 40 | - | - |
PFCVE5 | M6 | 45 | - | - |
PFCVE6 | M6 | 60 | - | - |
PFCVE7 | M6 | 70 | - | - |
PFCVE8 | M6 | 100 | - | - |
PFCVE9 | M6 | 125 | - | - |
PFCTCEI1 | M6 | 20 | - | - |
PFCTCEI2 | M6 | 20 | - | - |
PFCTCEI3 | M6 | 25 | - | - |
PFCTCEI4 | M6 | 30 | - | - |
PFCTCEI5 | M6 | 35 | - | - |
PFCTCEI6 | M6 | 50 | - | - |
PFCTCEI7 | M6 | 60 | - | - |
PFCTCEI8 | M6 | 90 | - | - |
PFCTCEI9 | M6 | 110 | - | - |
PFCRPC1C9 | 11,5 | | 6,3 | 0,8 |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt