F1 - Metric
Codice | F1 | CH | L1 (mm) | L (mm) | PN (bar) |
ATMM08 | 8X1 | 9 | 12,5 | 18,0 | 350 |
ATMM10 | 10X1 | 14 | 9,5 | 15,5 | 350 |
ATMM10x1,5 | 10X1.5 | 14 | 9,5 | 15,5 | 350 |
ATMM12 | 12X1.5 | 17 | 11,0 | 18,0 | 300 |
ATMM14 | 14X1.5 | 19 | 11,0 | 18,0 | 300 |
ATMM16 | 16X1.5 | 22 | 12,5 | 20,5 | 250 |
ATMM18 | 18X1.5 | 24 | 14,0 | 22,0 | 250 |
ATMM20 | 20X1.5 | 27 | 14,0 | 24,0 | 200 |
ATMM22 | 22X1.5 | 27 | 14,0 | 24,0 | 200 |
ATMM24 | 24X1.5 | 30 | 16,0 | 25,0 | 200 |
ATMM26 | 26X1.5 | 32 | 16,0 | 26,0 | 200 |
ATMM28 | 28X1.5 | 34 | 16,0 | 26,0 | 200 |
ATMM30 | 30X1.5 | 38 | 18,0 | 29,0 | 120 |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt