TAPPO FEMMINA GIREVOLE CONO A 24°
Codice | T (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | PN (bar) | Serie |
ATFGE06L | 6 | 6,0 | 18,5 | 315 | L |
ATFGE08L | 8 | 8,0 | 18,5 | 315 | L |
ATFGE10L | 10 | 10,0 | 20,0 | 315 | L |
ATFGE12L | 12 | 12,0 | 20,5 | 315 | L |
ATFGE15L | 15 | 15,0 | 20,5 | 315 | L |
ATFGE18L | 18 | 18,0 | 22,5 | 315 | L |
ATFGE22L | 22 | 22,0 | 25,0 | 160 | L |
ATFGE28L | 28 | 28,0 | 25,5 | 160 | L |
ATFGE35L | 35 | 35,0 | 30,0 | 160 | L |
ATFGE42L | 42 | 42,0 | 30,0 | 160 | L |
ATFGE06S | 6 | 6,0 | 18,5 | 630 | S |
ATFGE08S | 8 | 8,0 | 18,5 | 630 | S |
ATFGE10S | 10 | 10,0 | 20,0 | 630 | S |
ATFGE12S | 12 | 12,0 | 20,5 | 630 | S |
ATFGE14S | 14 | 14,0 | 22,5 | 630 | S |
ATFGE16S | 16 | 16,0 | 23,5 | 400 | S |
ATFGE20S | 20 | 20,0 | 28,5 | 400 | S |
ATFGE25S | 25 | 25,0 | 29,0 | 400 | S |
ATFGE30S | 30 | 30,0 | 30,5 | 400 | S |
ATFGE38S | 38 | 38,0 | 33,0 | 315 | S |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt