Codice | D | d | H | L (mm) |
UM 125 | 12 | 5 | 5 | 6,5 |
UM 158 | 15 | 8 | 6 | 7,5 |
UM 168 | 16 | 8 | 6 | 7,5 |
UM 176 | 17 | 6 | 6 | 7,5 |
UM 186 | 18 | 6 | 8 | 9,5 |
UM 2010/8 | 20 | 10 | 8 | 9,5 |
UM 206 | 20 | 6 | 8 | 9,5 |
UM 2210 | 22 | 10 | 6 | 7,5 |
UM 2412 | 24 | 12 | 6 | 7,5 |
UM 258 | 25 | 8 | 6 | 7,5 |
UM 2610 | 26 | 10 | 8 | 9,5 |
UM 2812 | 28 | 12 | 10 | 11,5 |
UM 3010 | 30 | 10 | 10 | 11,5 |
UM 3013 | 30 | 13 | 10 | 11,5 |
UM 3015/8 | 30 | 15 | 8 | 9,5 |
UM 3015/10 | 30 | 15 | 10 | 11,5 |
UM 3214 | 32 | 14 | 10 | 11,5 |
UM 3216 | 32 | 16 | 8 | 9,5 |
UM 3418 | 34 | 18 | 8 | 9,5 |
UM 3512 | 35 | 12 | 12 | 13,5 |
UM 3515 | 35 | 15 | 10 | 11,5 |
UM 3616 | 36 | 16 | 10 | 11,5 |
UM 3620 | 36 | 20 | 8 | 9,5 |
UM 3817 | 38 | 17 | 10 | 11,5 |
UM 3818 | 38 | 18 | 10 | 11,5 |
UM 4018 | 40 | 18 | 10 | 11,5 |
UM 4020 | 40 | 20 | 10 | 11,5 |
UM 4025 | 40 | 25 | 10 | 11,5 |
UM 4222 | 42 | 22 | 10 | 11,5 |
UM 4225 | 42 | 25 | 8 | 9,5 |
UM 4320 | 43 | 20 | 12 | 13,5 |
UM 4525 | 45 | 25 | 10 | 11,5 |
UM 4530 | 45 | 30 | 10 | 11,5 |
UM 4626 | 46 | 26 | 10 | 11,5 |
UM 4828 | 48 | 28 | 10 | 11,5 |
UM 5025 | 50 | 25 | 12 | 13,5 |
UM 5030 | 50 | 30 | 10 | 11,5 |
UM 5232 | 52 | 32 | 10 | 11,5 |
UM 5535 | 55 | 35 | 10 | 11,5 |
UM 5838 | 58 | 38 | 10 | 11,5 |
UM 6030 | 60 | 30 | 15 | 16,5 |
UM 6035 | 60 | 35 | 12 | 13,5 |
UM 6040 | 60 | 40 | 10 | 11,5 |
UM 6540 | 65 | 40 | 12 | 13,5 |
UM 6545 | 65 | 45 | 10 | 11,5 |
UM 6848 | 68 | 48 | 10 | 11,5 |
UM 7046 | 70 | 46 | 12 | 13,5 |
UM 7050 | 70 | 50 | 10 | 11,5 |
UM 7555 | 75 | 55 | 10 | 11,5 |
UM 8055 | 80 | 55 | 12 | 13,5 |
UM 8060 | 80 | 60 | 10 | 11,5 |
UM 8555 | 85 | 55 | 15 | 16,5 |
UM 8565 | 85 | 65 | 10 | 11,5 |
UM 9060 | 90 | 60 | 15 | 16,5 |
UM 9065 | 90 | 65 | 12 | 13,5 |
UM 9070 | 90 | 70 | 10 | 11,5 |
UM 9565 | 95 | 65 | 12 | 13,5 |
UM 9575 | 95 | 75 | 10 | 11,5 |
UM 10075 | 100 | 75 | 15 | 16,5 |
UM 10080 | 100 | 80 | 10 | 11,5 |
UM 10575 | 105 | 75 | 15 | 16,5 |
UM 10580 | 105 | 80 | 12 | 13,5 |
UM 10585 | 105 | 85 | 10 | 11,5 |
UM 11080 | 110 | 80 | 15 | 16,5 |
UM 11085 | 110 | 85 | 12 | 13,5 |
UM 11090 | 110 | 90 | 10 | 11,5 |
UM 11585 | 115 | 85 | 15 | 16,5 |
UM 11595 | 115 | 95 | 10 | 11,5 |
UM 12090 | 120 | 90 | 15 | 16,5 |
UM 120100 | 120 | 100 | 10 | 11,5 |
UM 12595 | 125 | 95 | 15 | 16,5 |
UM 125100 | 125 | 100 | 12 | 13,5 |
UM 130100 | 130 | 100 | 15 | 16,5 |
UM 135110 | 135 | 110 | 12 | 13,5 |
UM 140110 | 140 | 110 | 15 | 16,5 |
UM 140120 | 140 | 120 | 10 | 11,5 |
UM 145115 | 145 | 115 | 12 | 13,5 |
UM 150120 | 150 | 120 | 15 | 16,5 |
UM 150125 | 150 | 125 | 18 | 19,5 |
UM 155125 | 155 | 125 | 15 | 16,5 |
UM 160130 | 160 | 130 | 15 | 16,5 |
UM 160135 | 160 | 135 | 18 | 19,5 |
UM 165140 | 165 | 140 | 18 | 19,5 |
UM 170140 | 170 | 140 | 15 | 16,5 |
UM 175145 | 175 | 145 | 15 | 16,5 |
UM 180150 | 180 | 150 | 15 | 16,5 |
UM 190160 | 190 | 160 | 15 | 16,5 |
UM 200160 | 200 | 160 | 20 | 21,5 |
UM 200170 | 200 | 170 | 15 | 16,5 |
UM 210170 | 210 | 170 | 20 | 21,5 |
UM 210180 | 210 | 180 | 22 | 23,5 |
UM 220180 | 220 | 180 | 20 | 21,5 |
UM 220190 | 220 | 190 | 15 | 16,5 |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt