Connessione: arretrando la ghiera.
Disconnessione: arretrando la ghiera.
Occlusione: a valvola sporgente.
Innestabilità: in assenza di pressione.
Disinnestabilità in pressione: non consentita.
Intercambiabilità: norma ISO 7241-1 parte A (solo base 1/2”).
Bloccaggio a corone di sfere.
Guidavalvola con fermo meccanico.
Perfetta intercambiabilità con innesti serie NS a sfera.
Codice | Filetto | Diam. | B (mm) | C (mm) | L (mm) | CH | Portata nom. (l/min) | Pressione max di esercizio (MPa) | Pressione min. di scoppio innestato (MPa) |
NV14GASM | 1/4" | 04 | - | 33 | 66 | 19 | 15 | 35 | 140 |
NV38GASM | 3/8" | 06 | - | 39 | 78 | 24 | 50 | 30 | 140 |
NV12GASM | 1/2" | 08 | - | 44 | 88 | 27 | 75 | 30 | 130 |
NV12NPTM | 1/2" NPT | 08 | - | 44 | 88 | 27 | 75 | 30 | 130 |
NV12-58SAEM | 7/8" UNF | 08 | - | 51 | 98.58 | 32 | 75 | 30 | 130 |
2NV12GASM | 1/2" | 08 | - | - | - | | 75 | 30 | 130 |
2NV12NPTM | 1/2" NPT | 08 | - | - | - | | 75 | 30 | 130 |
NV34GASM | 3/4" | 12 | - | 53.5 | 107 | 34 | 150 | 25 | 100 |
NV1GASM | 1" | 16 | - | 66 | 132 | 41 | 230 | 23 | 95 |
NV1NPTM | 1" NPT | 16 | - | 66 | 132 | 41 | 230 | 23 | 95 |
NV114GASM | 1.1/4" | 20 | - | 73 | 146 | 50 | 340 | 22 | 92 |
NV112GASM | 1.1/2" | 24 | - | 83.5 | 166 | 60 | 450 | 18 | 80 |
NV2GASM | 2" | 32 | - | 100 | 200 | 75 | 1000 | 13 | 64 |
NV14GASF | 1/4" | 04 | 50 | - | 66 | 19 | 15 | 35 | 140 |
NV38GASF | 3/8" | 06 | 59.5 | - | 78 | 24 | 50 | 30 | 140 |
NV12GASF | 1/2" | 08 | 66 | - | 88 | 27 | 75 | 30 | 130 |
NV12NPTF | 1/2" NPT | 08 | 66 | - | 88 | 27 | 75 | 30 | 130 |
NV12-58SAEF | 7/8" UNF | 08 | 69.5 | - | 98.58 | 32 | 75 | 30 | 130 |
NV34GASF | 3/4" | 12 | 82.5 | - | 107 | 34 | 150 | 25 | 100 |
NV1GASF | 1" | 16 | 100 | - | 132 | 41 | 230 | 23 | 95 |
NV1NPTF | 1" NPT | 16 | 100 | - | 132 | 41 | 230 | 23 | 95 |
NV114GASF | 1.1/4" | 20 | 115 | - | 146 | 50 | 340 | 22 | 92 |
NV112GASF | 1.1/2" | 24 | 127.5 | - | 166 | 60 | 450 | 18 | 80 |
NV2GASF | 2" | 32 | 151 | - | 200 | 75 | 1000 | 13 | 64 |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt