Codice | D | d | H |
I/DWR 16/2-9,6 | 16,00 | 20,00 | 9,60 |
I/DWR 18/2-9,6 | 18,00 | 22,00 | 9,60 |
I/DWR 20/2-9,6 | 20,00 | 24,00 | 9,60 |
I/DWR 22/2-9,6 | 22,00 | 26,00 | 9,60 |
I/DWR 25/2-9,6 | 25,00 | 29,00 | 9,60 |
I/DWR 28/2-9,6 | 28,00 | 32,00 | 9,60 |
I/DWR 30/2-9,6 | 30,00 | 34,00 | 9,60 |
I/DWR 32/2-9,6 | 32,00 | 36,00 | 9,60 |
I/DWR 35/2-9,6 | 35,00 | 39,00 | 9,60 |
I/DWR 36/2-9,6 | 36,00 | 40,00 | 9,60 |
I/DWR 38/2-9,6 | 38,00 | 42,00 | 9,60 |
I/DWR 40/2-9,6 | 40,00 | 44,00 | 9,60 |
I/DWR 40/3-9,6 | 40,00 | 46,00 | 9,60 |
I/DWR 45/3-9,6 | 45,00 | 51,00 | 9,60 |
I/DWR 48/3-9,6 | 48,00 | 54,00 | 9,60 |
I/DWR 50/3-9,6 | 50,00 | 56,00 | 9,60 |
I/DWR 50/3-12,8 | 50,00 | 56,00 | 12,80 |
I/DWR 55/3-9,6 | 55,00 | 61,00 | 9,60 |
I/DWR 55/3-12,8 | 55,00 | 61,00 | 12,80 |
I/DWR 56/3-12,8 | 56,00 | 62,00 | 12,80 |
I/DWR 60/3-12,8 | 60,00 | 66,00 | 12,80 |
I/DWR 63/3-12,8 | 63,00 | 69,00 | 12,80 |
I/DWR 65/3-12,8 | 65,00 | 71,00 | 12,80 |
I/DWR 70/3-12,8 | 70,00 | 76,00 | 12,80 |
I/DWR 75/3-12,8 | 75,00 | 81,00 | 12,80 |
I/DWR 80/3-12,8 | 80,00 | 86,00 | 12,80 |
I/DWR 85/3-12,8 | 85,00 | 91,00 | 12,80 |
I/DWR 90/3-12,8 | 90,00 | 96,00 | 12,80 |
I/DWR 95/3-12,8 | 95,00 | 101,00 | 12,80 |
I/DWR 100/3-12,8 | 100,00 | 106,00 | 12,80 |
I/DWR 105/3-12,8 | 105,00 | 111,00 | 12,80 |
I/DWR 110/3-12,8 | 110,00 | 116,00 | 12,80 |
I/DWR 115/3-12,8 | 115,00 | 121,00 | 12,80 |
I/DWR 120/3-12,8 | 120,00 | 126,00 | 12,80 |
I/DWR 125/3-12,8 | 125,00 | 131,00 | 12,80 |
I/DWR 130/3-12,8 | 130,00 | 136,00 | 12,80 |
I/DWR 140/3-12,8 | 140,00 | 146,00 | 12,80 |
I/DWR 145/3-12,8 | 145,00 | 151,00 | 12,80 |
I/DWR 150/3-12,8 | 150,00 | 156,00 | 12,80 |
I/DWR 155/3-19,2 | 155,00 | 161,00 | 19,20 |
I/DWR 160/3-19,2 | 160,00 | 166,00 | 19,20 |
I/DWR 170/3-19,2 | 170,00 | 176,00 | 19,20 |
I/DWR 180/3-19,2 | 180,00 | 186,00 | 19,20 |
I/DWR 190/3-19,2 | 190,00 | 196,00 | 19,20 |
I/DWR 200/3-19,2 | 200,00 | 206,00 | 19,20 |
I/DWR 220/3-19,2 | 220,00 | 226,00 | 19,20 |
I/DWR 240/3-19,2 | 240,00 | 246,00 | 19,20 |
I/DWR 260/3-19,2 | 260,00 | 266,00 | 19,20 |
I/DWR 280/3-19,2 | 280,00 | 286,00 | 19,20 |
I/DWR 300/3-19,2 | 300,00 | 306,00 | 19,20 |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt