Codice | D | d | H |
E/DWR 20/2-9,6 | 20,00 | 16,00 | 9,60 |
E/DWR 25/2-9,6 | 25,00 | 21,00 | 9,60 |
E/DWR 30/2-9,6 | 30,00 | 26,00 | 9,60 |
E/DWR 32/2-9,6 | 32,00 | 28,00 | 9,60 |
E/DWR 35/2-9,6 | 35,00 | 31,00 | 9,60 |
E/DWR 40/2-9,6 | 40,00 | 36,00 | 9,60 |
E/DWR 45/2-9,6 | 45,00 | 41,00 | 9,60 |
E/DWR 49/3-9,6 | 49,00 | 43,00 | 9,60 |
E/DWR 50/3-9,6 | 50,00 | 44,00 | 9,60 |
E/DWR 55/3-12,8 | 55,00 | 49,00 | 12,80 |
E/DWR 60/3-12,8 | 60,00 | 54,00 | 12,80 |
E/DWR 63/3-12,8 | 63,00 | 57,00 | 12,80 |
E/DWR 65/3-12,8 | 65,00 | 59,00 | 12,80 |
E/DWR 70/3-12,8 | 70,00 | 64,00 | 12,80 |
E/DWR 75/3-12,8 | 75,00 | 69,00 | 12,80 |
E/DWR 80/3-12,8 | 80,00 | 74,00 | 12,80 |
E/DWR 85/3-12,8 | 85,00 | 79,00 | 12,80 |
E/DWR 90/3-12,8 | 90,00 | 84,00 | 12,80 |
E/DWR 95/3-12,8 | 95,00 | 89,00 | 12,80 |
E/DWR 100/3-12,8 | 100,00 | 94,00 | 12,80 |
E/DWR 105/3-12,8 | 105,00 | 99,00 | 12,80 |
E/DWR 110/3-12,8 | 110,00 | 104,00 | 12,80 |
E/DWR 115/3-12,8 | 115,00 | 109,00 | 12,80 |
E/DWR 120/3-12,8 | 120,00 | 114,00 | 12,80 |
E/DWR 125/3-12,8 | 125,00 | 119,00 | 12,80 |
E/DWR 130/3-12,8 | 130,00 | 124,00 | 12,80 |
E/DWR 135/3-12,8 | 135,00 | 129,00 | 12,80 |
E/DWR 140/3-12,8 | 140,00 | 134,00 | 12,80 |
E/DWR 145/3-12,8 | 145,00 | 139,00 | 12,80 |
E/DWR 150/3-12,8 | 150,00 | 144,00 | 12,80 |
E/DWR 155/3-19,2 | 155,00 | 149,00 | 19,20 |
E/DWR 160/3-19,2 | 160,00 | 154,00 | 19,20 |
E/DWR 165/3-19,2 | 165,00 | 159,00 | 19,20 |
E/DWR 170/3-19,2 | 170,00 | 164,00 | 19,20 |
E/DWR 175/3-19,2 | 175,00 | 169,00 | 19,20 |
E/DWR 180/3-19,2 | 180,00 | 174,00 | 19,20 |
E/DWR 185/3-19,2 | 185,00 | 179,00 | 19,20 |
E/DWR 190/3-19,2 | 190,00 | 184,00 | 19,20 |
E/DWR 195/3-19,2 | 195,00 | 189,00 | 19,20 |
E/DWR 200/3-19,2 | 200,00 | 194,00 | 19,20 |
E/DWR 210/3-19,2 | 210,00 | 204,00 | 19,20 |
E/DWR 220/3-19,2 | 220,00 | 214,00 | 19,20 |
E/DWR 230/3-19,2 | 230,00 | 224,00 | 19,20 |
E/DWR 240/3-19,2 | 240,00 | 234,00 | 19,20 |
E/DWR 250/3-19,2 | 250,00 | 244,00 | 19,20 |
E/DWR 260/3-19,2 | 260,00 | 254,00 | 19,20 |
E/DWR 270/3-19,2 | 270,00 | 264,00 | 19,20 |
E/DWR 280/3-19,2 | 280,00 | 274,00 | 19,20 |
E/DWR 290/3-19,2 | 290,00 | 284,00 | 19,20 |
E/DWR 300/3-19,2 | 300,00 | 294,00 | 19,20 |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt