Codice | D | d | L | H |
CSC 83 | 8,00 | 3,00 | 4,50 | 3,70 |
CSC 105 | 10,00 | 5,00 | 4,50 | 3,70 |
CSC 115 | 11,00 | 5,00 | 5,00 | 4,50 |
CSC 120/1 | 12,00 | 5,00 | 5,50 | 5,00 |
CSC 126 | 12,00 | 6,00 | 5,00 | 4,50 |
CSC 148 | 14,00 | 8,00 | 5,00 | 4,50 |
CSC 159 | 15,00 | 9,00 | 5,00 | 4,50 |
CSC 1510 | 15,00 | 10,00 | 4,50 | 3,70 |
CSC 1610 | 16,00 | 10,00 | 5,00 | 4,50 |
CSC 1712 | 17,00 | 12,00 | 4,50 | 3,70 |
CSC 1810 | 18,00 | 10,00 | 6,50 | 6,00 |
CSC 1812 | 18,00 | 12,00 | 5,00 | 4,50 |
CSC 2012 | 20,00 | 12,00 | 6,50 | 6,00 |
CSC 2014 | 20,00 | 14,00 | 5,00 | 4,50 |
CSC 2015 | 20,00 | 15,00 | 4,50 | 3,70 |
CSC 2214 | 22,00 | 14,00 | 7,00 | 6,00 |
CSC 2216 | 22,00 | 16,00 | 5,00 | 4,50 |
CSC 2312/1 | 23,00 | 12,00 | 7,50 | 7,00 |
CSC 2315/1 | 23,00 | 15,00 | 6,30 | 5,70 |
CSC 2318 | 23,00 | 18,00 | 4,50 | 3,70 |
CSC 2414 | 24,00 | 14,00 | 8,00 | 7,50 |
CSC 2416/1 | 24,00 | 16,00 | 6,40 | 5,70 |
CSC 2416 | 24,00 | 16,00 | 7,00 | 6,00 |
CSC 2418 | 24,00 | 18,00 | 5,20 | 4,50 |
CSC 2517 | 25,00 | 17,00 | 6,50 | 6,00 |
CSC 2520 | 25,00 | 20,00 | 4,50 | 3,70 |
CSC 2614 | 26,00 | 14,00 | 10,00 | 9,00 |
CSC 2618 | 26,00 | 18,00 | 7,00 | 6,00 |
CSC 2620 | 26,00 | 20,00 | 5,00 | 4,50 |
CSC 2715/1 | 27,00 | 15,00 | 7,00 | 6,00 |
CSC 2816/1 | 28,00 | 16,00 | 7,50 | 7,00 |
CSC 2818/1 | 28,00 | 18,00 | 6,30 | 5,70 |
CSC 2820/1 | 28,00 | 20,00 | 6,30 | 5,70 |
CSC 2820 | 28,00 | 20,00 | 7,00 | 6,00 |
CSC 3018/1 | 30,00 | 18,00 | 7,50 | 7,00 |
CSC 3018 | 30,00 | 18,00 | 10,00 | 9,00 |
CSC 3019/1 | 30,00 | 19,50 | 7,50 | 7,00 |
CSC 3020 | 30,00 | 20,00 | 8,00 | 7,50 |
CSC 3022 | 30,00 | 22,00 | 6,50 | 6,00 |
CSC 3024 | 30,00 | 24,00 | 5,00 | 4,50 |
CSC 3125 | 31,00 | 25,00 | 5,00 | 4,50 |
CSC 3222 | 32,00 | 22,00 | 8,00 | 7,50 |
CSC 3224 | 32,00 | 24,00 | 6,50 | 6,00 |
CSC 3325/2 | 33,00 | 25,00 | 6,40 | 5,70 |
CSC 3325 | 33,00 | 25,00 | 6,50 | 6,00 |
CSC 3422/1 | 34,00 | 22,00 | 9,50 | 8,50 |
CSC 3424/1 | 34,00 | 24,00 | 6,50 | 6,00 |
CSC 3520/2 | 35,00 | 20,00 | 11,50 | 10,50 |
CSC 3525 | 35,00 | 25,00 | 8,00 | 7,50 |
CSC 3525/1 | 35,00 | 25,00 | 9,00 | 8,00 |
CSC 3527 | 35,00 | 27,00 | 6,50 | 6,00 |
CSC 3825/1 | 38,00 | 25,00 | 10,00 | 9,00 |
CSC 3828 | 38,00 | 28,00 | 8,00 | 7,50 |
CSC 3830 | 38,00 | 30,00 | 6,50 | 6,00 |
CSC 4028/1 | 40,00 | 28,00 | 9,50 | 8,50 |
CSC 4028 | 40,00 | 28,00 | 10,00 | 9,00 |
CSC 4030/1 | 40,00 | 30,00 | 7,50 | 6,50 |
CSC 4030 | 40,00 | 30,00 | 8,00 | 7,50 |
CSC 4032/1 | 40,00 | 32,00 | 6,00 | 5,50 |
CSC 4032 | 40,00 | 32,00 | 6,50 | 6,00 |
CSC 4032/2 | 40,00 | 32,00 | 9,00 | 8,00 |
CSC 4230 | 42,00 | 30,00 | 10,00 | 9,00 |
CSC 4232 | 42,00 | 32,00 | 8,00 | 7,50 |
CSC 4232/1 | 42,00 | 32,00 | 11,00 | 10,00 |
CSC 4335 | 43,00 | 35,00 | 6,50 | 6,00 |
CSC 4336/1 | 43,00 | 36,00 | 6,50 | 6,00 |
CSC 4436 | 44,00 | 36,00 | 6,50 | 6,00 |
CSC 4530/1 | 45,30 | 33,30 | 10,50 | 9,50 |
CSC 4530/3 | 45,00 | 30,00 | 9,00 | 8,00 |
CSC 4535 | 45,00 | 35,00 | 8,00 | 7,50 |
CSC 4535/1 | 45,00 | 35,00 | 13,50 | 12,50 |
CSC 4537 | 45,00 | 37,00 | 6,50 | 6,00 |
CSC 4731/1 | 47,62 | 31,75 | 11,60 | 10,60 |
CSC 4836/1 | 48,00 | 36,00 | 9,50 | 8,50 |
CSC 4840 | 48,00 | 40,00 | 6,50 | 6,00 |
CSC 5035/2 | 50,00 | 35,00 | 11,50 | 10,50 |
CSC 5038/1 | 50,00 | 38,00 | 9,50 | 8,50 |
CSC 5040 | 50,00 | 40,00 | 8,00 | 7,50 |
CSC 5040/1 | 50,00 | 40,00 | 11,00 | 10,00 |
CSC 5042 | 50,00 | 42,00 | 6,50 | 6,00 |
CSC 5242 | 52,00 | 42,00 | 8,00 | 7,50 |
CSC 5343/1 | 53,00 | 43,00 | 9,00 | 8,00 |
CSC 5345 | 53,00 | 45,00 | 6,50 | 6,00 |
CSC 5540/2 | 55,00 | 40,00 | 11,00 | 10,00 |
CSC 5545 | 55,00 | 45,00 | 8,00 | 7,50 |
CSC 5545/1 | 55,00 | 45,00 | 11,00 | 10,00 |
CSC 5547 | 55,00 | 47,00 | 6,50 | 6,00 |
CSC 5850 | 58,00 | 50,00 | 6,50 | 6,00 |
CSC 9680/1 | 96,00 | 80,00 | 10,50 | 9,50 |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt