Codice | Diam. | d | D | S |
RA6 | 6 | 6,00 | 10,00 | 15,00 |
RA8 | 8 | 8,00 | 14,00 | 15,00 |
RA1/8 | 1/8" | 10,00 | 16,00 | 15,00 |
RA12 | 12 | 12,00 | 18,00 | 15,00 |
RA1/4 | 1/4" | 13,50 | 19,00 | 15,00 |
RA14 | 14 | 14,00 | 20,00 | 15,00 |
RA16 | 16 | 16,00 | 22,00 | 15,00 |
RA3/8 | 3/8" | 17,00 | 23,00 | 15,00 |
RA18 | 18 | 18,00 | 24,00 | 15,00 |
RA20 | 20 | 20,00 | 26,00 | 15,00 |
RA1/2 | 1/2" | 21,50 | 27,00 | 15,00 |
RA22 | 22 | 22,00 | 28,00 | 15,00 |
RA5/8 | 5/8" | 23,00 | 30,00 | 15,00 |
RA24 | 2 | 24,00 | 32,00 | 15,00 |
RA26 | 26 | 26,00 | 32,00 | 15,00 |
RA3/4 | 3/4" | 27,00 | 33,00 | 15,00 |
RA28 | 28 | 28,00 | 34,00 | 15,00 |
RA30 | 30 | 30,00 | 36,00 | 15,00 |
RA1" | 1" | 33,50 | 40,00 | 15,00 |
RA1"1/4 | 1"1/4 | 42,00 | 50,00 | 15,00 |
RA1"1/2 | 1"1/2 | 48,00 | 55,00 | 15,00 |
RA2" | 2" | 60,00 | 68,00 | 15,00 |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt