RIDUZIONE FEMMINA GIREVOLE DIN - MASCHIO DIN
F1 - Metric
F2 - Metric
Codice | F1 | F2 | T1 (mm) | T2 (mm) | CH | L1 (mm) | L2 (mm) | PN (bar) | Serie |
AFE08LME06L | 14X1,5 | 12X1,5 | 8 | 6 | 12 | 23,5 | 38,0 | 315 | L |
AFE10LME06L | 16X1,5 | 12X1,5 | 10 | 6 | 14 | 25,0 | 40,0 | 315 | L |
AFE10LME08L | 16X1,5 | 14X1,5 | 10 | 8 | 14 | 25,0 | 40,0 | 315 | L |
AFE12LME06L | 18X1,5 | 12X1,5 | 12 | 6 | 17 | 25,0 | 40,0 | 315 | L |
AFE12LME08L | 18X1,5 | 14X1,5 | 12 | 8 | 17 | 25,0 | 40,0 | 315 | L |
AFE12LME10L | 18X1,5 | 16X1,5 | 12 | 10 | 17 | 26,0 | 41,0 | 315 | L |
AFE15LME06L | 22X1,5 | 12X1,5 | 15 | 6 | 19 | 28,5 | 43,0 | 315 | L |
AFE15LME08L | 22X1,5 | 14X1,5 | 15 | 8 | 19 | 28,5 | 43,0 | 315 | L |
AFE15LME10L | 22X1,5 | 16X1,5 | 15 | 10 | 19 | 29,5 | 44,0 | 315 | L |
AFE15LME12L | 22X1,5 | 18X1,5 | 15 | 12 | 19 | 29,5 | 44,0 | 315 | L |
AFE18LME06L | 26X1,5 | 12X1,5 | 18 | 6 | 24 | 28,0 | 43,0 | 315 | L |
AFE18LME08L | 26X1,5 | 14X1,5 | 18 | 8 | 24 | 28,0 | 43,0 | 315 | L |
AFE18LME10L | 26X1,5 | 16X1,5 | 18 | 10 | 24 | 29,0 | 44,0 | 315 | L |
AFE18LME12L | 26X1,5 | 18X1,5 | 18 | 12 | 24 | 29,0 | 44,0 | 315 | L |
AFE18LME15L | 26X1,5 | 22X1,5 | 18 | 15 | 24 | 30,0 | 45,0 | 315 | L |
AFE22LME06L | 30X2 | 12X1,5 | 22 | 6 | 27 | 32,0 | 47,0 | 160 | L |
AFE22LME08L | 30X2 | 14X1,5 | 22 | 8 | 27 | 32,0 | 47,0 | 160 | L |
AFE22LME10L | 30X2 | 16X1,5 | 22 | 10 | 27 | 33,0 | 48,0 | 160 | L |
AFE22LME12L | 30X2 | 18X1,5 | 22 | 12 | 27 | 33,0 | 48,0 | 160 | L |
AFE22LME15L | 30X2 | 22X1,5 | 22 | 15 | 27 | 34,0 | 49,0 | 160 | L |
AFE22LME18L | 30X2 | 26X1,5 | 22 | 18 | 27 | 33,5 | 50,0 | 160 | L |
AFE28LME06L | 36X2 | 12X1,5 | 28 | 6 | 32 | 34,0 | 49,0 | 160 | L |
AFE28LME08L | 36X2 | 14X1,5 | 28 | 8 | 32 | 34,0 | 49,0 | 160 | L |
AFE28LME10L | 36X2 | 16X1,5 | 28 | 10 | 32 | 35,0 | 50,0 | 160 | L |
AFE28LME12L | 36X2 | 18X1,5 | 28 | 12 | 32 | 35,0 | 50,0 | 160 | L |
AFE28LME15L | 36X2 | 22X1,5 | 28 | 15 | 32 | 36,0 | 51,0 | 160 | L |
AFE28LME18L | 36X2 | 26X1,5 | 28 | 18 | 32 | 36,5 | 52,0 | 160 | L |
AFE28LME22L | 36X2 | 30X2 | 28 | 22 | 32 | 37,5 | 54,0 | 160 | L |
AFE35LME06L | 45X2 | 12X1,5 | 35 | 6 | 41 | 37,0 | 52,0 | 160 | L |
AFE35LME08L | 45X2 | 14X1,5 | 35 | 8 | 41 | 37,0 | 52,0 | 160 | L |
AFE35LME10L | 45X2 | 16X1,5 | 35 | 10 | 41 | 38,0 | 53,0 | 160 | L |
AFE35LME12L | 45X2 | 18X1,5 | 35 | 12 | 41 | 38,0 | 53,0 | 160 | L |
AFE35LME15L | 45X2 | 22X1,5 | 35 | 15 | 41 | 39,0 | 54,0 | 160 | L |
AFE35LME18L | 45X2 | 26X1,5 | 35 | 18 | 41 | 38,5 | 55,0 | 160 | L |
AFE35LME22L | 45X2 | 30X2 | 35 | 22 | 41 | 40,5 | 57,0 | 160 | L |
AFE35LME28L | 45X2 | 36X2 | 35 | 28 | 41 | 40,5 | 57,0 | 160 | L |
AFE42LME06L | 52X2 | 12X1,5 | 42 | 6 | 50 | 40,5 | 55,0 | 160 | L |
AFE42LME08L | 52X2 | 14X1,5 | 42 | 8 | 50 | 40,5 | 55,0 | 160 | L |
AFE42LME10L | 52X2 | 16X1,5 | 42 | 10 | 50 | 41,5 | 56,0 | 160 | L |
AFE42LME12L | 52X2 | 18X1,5 | 42 | 12 | 50 | 41,5 | 56,0 | 160 | L |
AFE42LME15L | 52X2 | 22X1,5 | 42 | 15 | 50 | 42,5 | 58,0 | 160 | L |
AFE42LME18L | 52X2 | 26X1,5 | 42 | 18 | 50 | 42,0 | 58,0 | 160 | L |
AFE42LME22L | 52X2 | 30X2 | 42 | 22 | 50 | 44,0 | 60,0 | 160 | L |
AFE42LME28L | 52X2 | 36X2 | 42 | 28 | 50 | 44,0 | 61,0 | 160 | L |
AFE42LME35L | 52X2 | 42X2 | 42 | 35 | 50 | 43,0 | 65,0 | 160 | L |
AFE08SME06S | 16X1,5 | 14X1,5 | 8 | 6 | 14 | 27,0 | 42,0 | 630 | S |
AFE10SME06S | 18X1,5 | 14X1,5 | 10 | 6 | 17 | 27,5 | 42,0 | 630 | S |
AFE10SME08S | 18X1,5 | 16X1,5 | 10 | 8 | 17 | 27,5 | 42,0 | 630 | S |
AFE12SME06S | 20X1,5 | 14X1,5 | 12 | 6 | 17 | 29,0 | 44,0 | 630 | S |
AFE12SME08S | 20X1,5 | 16X1,5 | 12 | 8 | 17 | 29,0 | 44,0 | 630 | S |
AFE12SME10S | 20X1,5 | 18X1,5 | 12 | 10 | 19 | 29,5 | 46,0 | 630 | S |
AFE14SME06S | 22X1,5 | 14X1,5 | 14 | 6 | 19 | 31,5 | 46,0 | 630 | S |
AFE14SME08S | 22X1,5 | 16X1,5 | 14 | 8 | 19 | 31,5 | 46,0 | 630 | S |
AFE14SME10S | 22X1,5 | 18X1,5 | 14 | 10 | 19 | 31,0 | 47,0 | 630 | S |
AFE14SME12S | 22X1,5 | 20X1,5 | 14 | 12 | 22 | 31,0 | 47,0 | 630 | S |
AFE16SME06S | 24X1,5 | 14X1,5 | 16 | 6 | 22 | 32,0 | 47,0 | 400 | S |
AFE16SME08S | 24X1,5 | 16X1,5 | 16 | 8 | 22 | 32,0 | 47,0 | 400 | S |
AFE16SME10S | 24X1,5 | 18X1,5 | 16 | 10 | 22 | 31,5 | 48,0 | 400 | S |
AFE16SME12S | 24X1,5 | 20X1,5 | 16 | 12 | 22 | 31,5 | 48,0 | 400 | S |
AFE16SME14S | 24X1,5 | 22X1,5 | 16 | 14 | 24 | 33,0 | 51,0 | 400 | S |
AFE20SME06S | 30X2 | 14X1,5 | 20 | 6 | 27 | 36,0 | 51,0 | 400 | S |
AFE20SME08S | 30X2 | 16X1,5 | 20 | 8 | 27 | 35,5 | 51,0 | 400 | S |
AFE20SME10S | 30X2 | 18X1,5 | 20 | 10 | 27 | 35,5 | 52,0 | 400 | S |
AFE20SME12S | 30X2 | 20X1,5 | 20 | 12 | 27 | 37,0 | 52,0 | 400 | S |
AFE20SME14S | 30X2 | 22X1,5 | 20 | 14 | 27 | 36,5 | 55,0 | 400 | S |
AFE20SME16S | 30X2 | 24X1,5 | 20 | 16 | 27 | 38,5 | 55,0 | 400 | S |
AFE25SME06S | 36X2 | 14X1,5 | 25 | 6 | 32 | 38,5 | 53,0 | 400 | S |
AFE25SME08S | 36X2 | 16X1,5 | 25 | 8 | 32 | 38,0 | 53,0 | 400 | S |
AFE25SME10S | 36X2 | 18X1,5 | 25 | 10 | 32 | 38,0 | 54,0 | 400 | S |
AFE25SME12S | 36X2 | 20X1,5 | 25 | 12 | 32 | 38,0 | 54,0 | 400 | S |
AFE25SME14S | 36X2 | 22X1,5 | 25 | 14 | 32 | 39,5 | 57,0 | 400 | S |
AFE25SME16S | 36X2 | 24X1,5 | 25 | 16 | 32 | 39,0 | 57,0 | 400 | S |
AFE25SME20S | 36X2 | 30X2 | 25 | 20 | 32 | 39,0 | 61,0 | 400 | S |
AFE30SME06S | 42X2 | 14X1,5 | 30 | 6 | 41 | 44,0 | 59,0 | 400 | S |
AFE30SME08S | 42X2 | 16X1,5 | 30 | 8 | 41 | 44,0 | 59,0 | 400 | S |
AFE30SME10S | 42X2 | 18X1,5 | 30 | 10 | 41 | 43,5 | 60,0 | 400 | S |
AFE30SME12S | 42X2 | 20X1,5 | 30 | 12 | 41 | 43,5 | 60,0 | 400 | S |
AFE30SME14S | 42X2 | 22X1,5 | 30 | 14 | 41 | 45,0 | 63,0 | 400 | S |
AFE30SME16S | 42X2 | 24X1,5 | 30 | 16 | 41 | 44,5 | 63,0 | 400 | S |
AFE30SME20S | 42X2 | 30X2 | 30 | 20 | 41 | 44,5 | 66,0 | 400 | S |
AFE30SME25S | 42X2 | 36X2 | 30 | 25 | 41 | 45,0 | 69,0 | 400 | S |
AFE38SME06S | 52X2 | 14X1,5 | 38 | 6 | 50 | 47,5 | 62,0 | 315 | S |
AFE38SME08S | 52X2 | 16X1,5 | 38 | 8 | 50 | 47,5 | 62,0 | 315 | S |
AFE38SME10S | 52X2 | 18X1,5 | 38 | 10 | 50 | 47,0 | 63,0 | 315 | S |
AFE38SME12S | 52X2 | 20X1,5 | 38 | 12 | 50 | 47,0 | 63,0 | 315 | S |
AFE38SME14S | 52X2 | 22X1,5 | 38 | 14 | 50 | 48,5 | 66,0 | 315 | S |
AFE38SME16S | 52X2 | 24X1,5 | 38 | 16 | 50 | 48,0 | 66,0 | 315 | S |
AFE38SME20S | 52X2 | 30X2 | 38 | 20 | 50 | 48,0 | 70,0 | 315 | S |
AFE38SME25S | 52X2 | 36X2 | 38 | 25 | 50 | 48,5 | 73,0 | 315 | S |
AFE38SME30S | 52X2 | 42X2 | 38 | 30 | 50 | 49,0 | 76,0 | 315 | S |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt