RIDUZIONE CORTA MASCHIO GAS CILINDRICO - FEMMINA FISSA GAS CILINDRICA
F1 - BSPP
F2 - BSPP
Codice | F1 | F2 | CH | L1 (mm) | L (mm) | PN (bar) |
ARMFC0402 | 1/4'' | 1/8'' | 19 | 11,0 | 18,5 | 300 |
ARMFC0602 | 3/8'' | 1/8'' | 22 | 12,5 | 21,5 | 280 |
ARMFC0604 | 3/8'' | 1/4'' | 22 | 12,5 | 21,5 | 280 |
ARMFC0802 | 1/2'' | 1/8'' | 27 | 14,0 | 24,0 | 200 |
ARMFC0804 | 1/2'' | 1/4'' | 27 | 14,0 | 24,0 | 200 |
ARMFC0806 | 1/2'' | 3/8'' | 27 | 14,0 | 24,0 | 200 |
ARMFC1204 | 3/4'' | 1/4'' | 32 | 16,0 | 27,0 | 200 |
ARMFC1206 | 3/4'' | 3/8'' | 32 | 16,0 | 27,0 | 200 |
ARMFC1208 | 3/4'' | 1/2'' | 32 | 16,0 | 27,0 | 200 |
ARMFC1604 | 1'' | 1/4'' | 41 | 18,0 | 32,0 | 120 |
ARMFC1606 | 1'' | 3/8'' | 41 | 18,0 | 32,0 | 120 |
ARMFC1608 | 1'' | 1/2'' | 41 | 18,0 | 32,0 | 120 |
ARMFC1612 | 1'' | 3/4'' | 41 | 18,0 | 32,0 | 120 |
ARMFC2008 | 1.1/4'' | 1/2'' | 50 | 21,0 | 35,0 | 105 |
ARMFC2012 | 1.1/14'' | 3/4'' | 50 | 21,0 | 35,0 | 105 |
ARMFC2016 | 1.1/4'' | 1'' | 50 | 21,0 | 35,0 | 105 |
ARMFC2408 | 1.1/2'' | 1/2'' | 55 | 21,0 | 36,0 | 105 |
ARMFC2412 | 1.1/2'' | 3/4'' | 55 | 21,0 | 36,0 | 105 |
ARMFC2416 | 1.1/2'' | 1'' | 55 | 21,0 | 36,0 | 105 |
ARMFC2420 | 1.1/2'' | 1.1/4'' | 55 | 21,0 | 36,0 | 105 |
ARMFC3216 | 2'' | 1'' | 70 | 25,0 | 42,5 | 70 |
ARMFC3220 | 2'' | 1.1/4'' | 70 | 25,0 | 42,5 | 70 |
ARMFC3224 | 2'' | 1.1/2'' | 70 | 25,0 | 42,5 | 70 |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt