PROLUNGA SALDABILE MASCHIO DIN - MASCHIO DIN
F1 - Metric
Codice | F1 | T (mm) | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | PN (bar) | Serie |
APME06LW | 12X1,5 | 6 | 18,0 | 56,0 | 85,0 | 315 | L |
APME08LW | 14X1,5 | 8 | 20,0 | 56,0 | 85,0 | 315 | L |
APME10LW | 16X1,5 | 10 | 22,0 | 58,0 | 87,0 | 315 | L |
APME12LW | 18X1,5 | 12 | 25,0 | 58,0 | 87,0 | 315 | L |
APME15LW | 22X1,5 | 15 | 28,0 | 70,0 | 100,0 | 315 | L |
APME18LW | 26X1,5 | 18 | 32,0 | 69,0 | 101,0 | 315 | L |
APME22LW | 30X2 | 22 | 36,0 | 73,0 | 105,0 | 160 | L |
APME28LW | 36X2 | 28 | 40,0 | 73,0 | 106,0 | 160 | L |
APME35LW | 45X2 | 35 | 50,0 | 71,0 | 114,0 | 160 | L |
APME42LW | 52X2 | 42 | 60,0 | 70,0 | 115,0 | 160 | L |
APME06SW | 14X1,5 | 6 | 20,0 | 60,0 | 89,0 | 630 | S |
APME08SW | 16X1,5 | 8 | 22,0 | 60,0 | 89,0 | 630 | S |
APME10SW | 18X1,5 | 10 | 25,0 | 59,0 | 91,0 | 630 | S |
APME12SW | 20X1,5 | 12 | 28,0 | 59,0 | 91,0 | 630 | S |
APME14SW | 22X1,5 | 14 | 30,0 | 72,0 | 107,0 | 630 | S |
APME16SW | 24X1,5 | 16 | 35,0 | 71,0 | 107,0 | 400 | S |
APME20SW | 30X2 | 20 | 38,0 | 71,0 | 114,0 | 400 | S |
APME25SW | 36X2 | 25 | 45,0 | 72,0 | 120,0 | 400 | S |
APME30SW | 42X2 | 30 | 50,0 | 73,0 | 126,0 | 400 | S |
APME38SW | 52X2 | 38 | 60,0 | 72,0 | 133,0 | 315 | S |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt