PRESA DI PRESSIONE CON DADO GIREVOLE ORFS - FEMMINA METRICA
F1 - ORFS
F2 - Metric
Codice | F1 | F2 | L (mm) | L1 (mm) | CH1 | CH2 | Tipo | PN (bar) |
AFGO06FFM10 | 9/16" | 10x1 | 39,0 | 0,0 | 19 | 17 | X | 630 |
AFGO09FFM10 | 11/16" | 10x1 | 41,0 | 0,0 | 19 | 22 | X | 630 |
AFGO11FFM10 | 13/16" | 10x1 | 43,0 | 0,0 | 19 | 24 | X | 630 |
AFGO13FFM10 | 1" | 10x1 | 0,0 | 15,5 | 0 | 30 | Y | 420 |
AFGO14FFM10 | 1.3/16" | 10x1 | 0,0 | 15,5 | 0 | 36 | Y | 420 |
AFGO15FFM10 | 1.7/16" | 10x1 | 0,0 | 15,5 | 0 | 41 | Y | 420 |
AFGO21FFM10 | 1.11/16" | 10x1 | 0,0 | 15,5 | 0 | 50 | Y | 280 |
AFGO32FFM10 | 2" | 10x1 | 0,0 | 15,5 | 0 | 60 | Y | 280 |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt