PRESA DI PRESSIONE CON DADO GIREVOLE ORFS - FEMMINA BSPP
F1 - ORFS
F2 - BSPP
Codice | F1 | F2 | L (mm) | L1 (mm) | CH1 | CH2 | Tipo | PN (bar) |
AFGO06FFG04 | 9/16" | 1/4" | 39,0 | 0,0 | 19 | 17 | X | 630 |
AFGO09FFG04 | 11/16" | 1/4" | 41,0 | 0,0 | 19 | 22 | X | 630 |
AFGO11FFG04 | 13/16" | 1/4" | 43,0 | 0,0 | 19 | 24 | X | 630 |
AFGO13FFG04 | 1" | 1/4" | 0,0 | 15,5 | 0 | 30 | Y | 420 |
AFGO14FFG04 | 1.3/16" | 1/4" | 0,0 | 15,5 | 0 | 36 | Y | 420 |
AFGO15FFG04 | 1.7/16" | 1/4" | 0,0 | 15,5 | 0 | 41 | Y | 420 |
AFGO21FFG04 | 1.11/16" | 1/4" | 0,0 | 15,5 | 0 | 50 | Y | 280 |
AFGO32FFG04 | 2" | 1/4" | 0,0 | 15,5 | 0 | 60 | Y | 280 |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt