OCCHIO A SALDARE GAS CILINDRICO
N.b.: Elementi non sottoposti al processo di zincatura
Not galvanized iron
Codice | D | S | L (mm) | T | SF |
AOSG0206 | 1/8'' | 10 | 19,0 | 6,00 | 17 |
AOSG0406 | 1/4'' | 14 | 24,0 | 6,00 | 24 |
AOSG0408 | 1/4'' | 14 | 24,0 | 8,00 | 24 |
AOSG0410 | 1/4'' | 14 | 24,0 | 10,00 | 24 |
AOSG0412 | 1/4'' | 15 | 24,0 | 12,00 | 24 |
AOSG0610 | 3/8'' | 17 | 27,0 | 10,00 | 28 |
AOSG0612 | 3/8'' | 17 | 27,0 | 12,00 | 28 |
AOSG0614 | 3/8'' | 17 | 27,0 | 14,00 | 28 |
AOSG0615 | 3/8'' | 17 | 27,0 | 15,00 | 28 |
AOSG0812 | 1/2'' | 22 | 32,0 | 12,00 | 35 |
AOSG0814 | 1/2'' | 22 | 32,0 | 14,00 | 35 |
AOSG0815 | 1/2'' | 22 | 32,0 | 15,00 | 35 |
AOSG0816 | 1/2'' | 22 | 32,0 | 16,00 | 35 |
AOSG0818 | 1/2'' | 22 | 32,0 | 18,00 | 35 |
AOSG1018 | 5/8'' | 24 | 33,0 | 18,00 | 38 |
AOSG1022 | 5/8'' | 25 | 35,0 | 22,00 | 38 |
AOSG1218 | 3/4'' | 30 | 40,0 | 18,00 | 46 |
AOSG1220 | 3/4'' | 30 | 40,0 | 20,00 | 46 |
AOSG1222 | 3/4'' | 30 | 40,0 | 22,00 | 46 |
AOSG1625 | 1'' | 38 | 45,0 | 25,00 | 58 |
AOSG1627 | 1'' | 38 | 45,0 | 27,00 | 58 |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt