OCCHIO GAS CILINDRICO - MASCHIO GAS CILINDRICO
F1 - BSPP
Codice | F1 | D | S | L (mm) | SF |
AOFG0202 | 1/8'' | 1/8'' | 10 | 24,0 | 17 |
AOFG0404 | 1/4'' | 1/4'' | 14 | 24,0 | 24 |
AOFG0604 | 1/4'' | 3/8'' | 17 | 29,0 | 28 |
AOFG0606 | 3/8'' | 3/8'' | 17 | 29,0 | 28 |
AOFG0608 | 1/2'' | 3/8'' | 22 | 35,0 | 32 |
AOFG0804 | 1/4'' | 1/2'' | 22 | 25,0 | 35 |
AOFG0806 | 3/8'' | 1/2'' | 22 | 32,0 | 35 |
AOFG0808 | 1/2'' | 1/2'' | 22 | 32,0 | 35 |
AOFG1208 | 1/2'' | 3/4'' | 30 | 41,0 | 46 |
AOFG1212 | 3/4'' | 3/4'' | 30 | 40,0 | 42 |
AOFG1612 | 3/4'' | 1'' | 38 | 42,0 | 58 |
AOFG1616 | 1'' | 1'' | 38 | 44,0 | 58 |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt