Codice | DN | Pollici-Tubo | Diam. | F | D (mm) | S | A | L (mm) | PN (bar) | PN (psi) |
OG0202 | 4 | 1/8" | 02 | 1/8" | 10,0 | 10 | 19,0 | 35,0 | - | - |
OG0302 | 5 | 3/16" | 03 | 1/8" | 10,0 | 10 | 19,5 | 45,0 | - | - |
OG0304 | 5 | 3/16" | 03 | 1/4" | 13,2 | 14 | 22,5 | 47,5 | - | - |
OG0402 | 6 | 1/4" | 04 | 1/8" | 10,0 | 10 | 24,0 | 52,0 | - | - |
OG0404 | 6 | 1/4" | 04 | 1/4" | 13,2 | 14 | 23,0 | 51,0 | - | - |
OG0406 | 6 | 1/4" | 04 | 3/8" | 16,7 | 17 | 26,5 | 54,5 | - | - |
OG0408 | 6 | 1/4" | 04 | 1/2" | 21,0 | 22 | 32,5 | 60,5 | - | - |
OG0504 | 8 | 5/16" | 05 | 1/4" | 13,2 | 14 | 24,0 | 52,0 | - | - |
OG0506 | 8 | 5/16" | 05 | 3/8" | 16,7 | 17 | 26,5 | 54,5 | - | - |
OG0508 | 8 | 5/16" | 05 | 1/2" | 21,0 | 22 | 27,5 | 61,0 | - | - |
OG0604 | 10 | 3/8" | 06 | 1/4" | 13,2 | 14 | 31,5 | 61,5 | - | - |
OG0606 | 10 | 3/8" | 06 | 3/8" | 16,7 | 17 | 26,5 | 56,5 | - | - |
OG0606L | 10 | 3/8" | 06 | 3/8" | 16,7 | 17 | 40,0 | 70,0 | - | - |
OG0608 | 10 | 3/8" | 06 | 1/2" | 21,0 | 22 | 27,5 | 57,5 | - | - |
OG0806 | 12 | 1/2" | 08 | 3/8" | 16,7 | 17 | 31,0 | 64,0 | - | - |
OG0808 | 12 | 1/2" | 08 | 1/2" | 21,0 | 22 | 33,0 | 66,0 | - | - |
OG0810 | 12 | 1/2" | 08 | 5/8" | 23,3 | 25 | 32,5 | 65,5 | - | - |
OG0812 | 12 | 1/2" | 08 | 3/4" | 26,5 | 30 | 34,5 | 67,5 | - | - |
OG1010 | 16 | 5/8" | 10 | 5/8" | 23,6 | 25 | 32,5 | 68,5 | - | - |
OG1012 | 16 | 5/8" | 10 | 3/4" | 36,5 | 30 | 34,5 | 70,5 | - | - |
OG1212 | 20 | 3/4" | 12 | 3/4" | 26,5 | 30 | 35,0 | 76,0 | - | - |
OG1216 | 20 | 3/4" | 12 | 1" | 33,4 | 38 | 48,0 | 89,0 | - | - |
OG1616 | 25 | 1" | 16 | 1" | 33,4 | 38 | 43,0 | 98,0 | - | - |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt