Codice | DN | Pollici-Tubo | Diam. | L (mm) | A | D (mm) | PN (bar) | PN (psi) |
MINE0404 | 6 | 1/4" | 04 | 33,2 | 28,7 | 15 | - | - |
MINE0606 | 10 | 3/8" | 06 | 33,3 | 28,8 | 20 | - | - |
MINE0808 | 12 | 1/2" | 08 | 33,7 | 28,7 | 24 | - | - |
MINE1212 | 20 | 3/4" | 12 | 34,4 | 28,9 | 29 | - | - |
MINE1616 | 25 | 1" | 16 | 41,6 | 35,1 | 39 | - | - |
MINE2020 | 32 | 1.1/4" | 20 | 42,0 | 35,0 | 46 | - | - |
MINE2424 | 40 | 1.1/2" | 24 | 47,0 | 40,0 | 55 | - | - |
MINE3232 | 50 | 2" | 32 | 48,0 | 40,0 | 64 | - | - |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt