GOMITO 90° MASCHIO ORFS ESTREMITÀ A SALDARE FEMMINA
F1 - ORFS
Codice | F1 | Ø (mm) | CH | L1 (mm) | L2 (mm) | PN (bar) |
LMO06T6 | 9/16" | 6 | 14 | 21,5 | 20,0 | 630 |
LMO09T8 | 11/16" | 8 | 19 | 25,0 | 23,0 | 630 |
LMO09T10 | 11/16" | 10 | 19 | 25,0 | 23,0 | 630 |
LMO11T12 | 13/16" | 12 | 19 | 28,0 | 25,0 | 630 |
LMO13T14 | 1" | 14 | 27 | 33,5 | 30,0 | 420 |
LMO13T15 | 1" | 15 | 27 | 33,5 | 30,0 | 420 |
LMO13T16 | 1" | 16 | 27 | 33,5 | 30,0 | 420 |
LMO14T18 | 1.3/16" | 18 | 30 | 37,5 | 32,0 | 420 |
LMO14T20 | 1.3/16" | 20 | 30 | 37,5 | 32,0 | 420 |
LMO15T22 | 1.7/16" | 22 | 36 | 41,5 | 36,0 | 420 |
LMO15T25 | 1.7/16" | 25 | 36 | 41,5 | 36,0 | 420 |
LMO21T28 | 1.11/16" | 28 | 41 | 44,5 | 42,0 | 280 |
LMO21T30 | 1.11/16" | 30 | 41 | 44,5 | 42,0 | 280 |
LMO21T32 | 1.11/16" | 32 | 41 | 44,5 | 42,0 | 280 |
LMO32T35 | 2" | 35 | 48 | 49,0 | 44,0 | 280 |
LMO32T38 | 2" | 38 | 48 | 49,0 | 44,0 | 280 |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt