GOMITO 90° MASCHIO GAS CONICO - MASCHIO GAS CILINDRICO
F1 - BSPT
F2 - BSPP
Codice | F1 | F2 | CH | L1 (mm) | L2 (mm) | PN (bar) |
LMGK02MG02 | 1/8'' | 1/8'' | 14 | 20,5 | 22,0 | 350 |
LMGK04MG04 | 1/4'' | 1/4'' | 14 | 28,0 | 27,0 | 300 |
LMGK06MG06 | 3/8'' | 3/8'' | 19 | 31,0 | 29,0 | 280 |
LMGK08MG08 | 1/2'' | 1/2'' | 22 | 37,5 | 36,5 | 200 |
LMGK08MG10 | 1/2'' | 5/8'' | 27 | 37,5 | 36,5 | 200 |
LMGK12MG12 | 3/4'' | 3/4'' | 27 | 42,0 | 42,0 | 200 |
LMGK16MG16 | 1'' | 1'' | 33 | 50,0 | 50,0 | 120 |
LMGK20MG20 | 1.1/4'' | 1.1/4'' | 41 | 60,0 | 56,0 | 105 |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt