GOMITO 90° MASCHIO GAS CILINDRICO - MASCHIO ORIENTABILE GAS CILINDRICO
F1 - BSPP
F2 - BSPP
Codice | F1 | F2 | CH1 | CH2 | L1 (mm) | L2 (mm) | PN (bar) |
LMG02MOG02 | 1/8'' | 1/8'' | 14 | 14 | 22,0 | 26,0 | 350 |
LMG02MOG04 | 1/8'' | 1/4'' | 14 | 19 | 22,0 | 34,0 | 300 |
LMG04MOG04 | 1/4'' | 1/4'' | 14 | 19 | 26,0 | 34,0 | 300 |
LMG04MOG06 | 1/4'' | 3/8'' | 19 | 19 | 26,0 | 37,0 | 280 |
LMG06MOG06 | 3/8'' | 3/8'' | 19 | 22 | 29,0 | 37,0 | 280 |
LMG06MOG08 | 3/8'' | 1/2'' | 22 | 27 | 29,0 | 45,0 | 200 |
LMG08MOG08 | 1/2'' | 1/2'' | 22 | 27 | 36,5 | 45,0 | 200 |
LMG08MOG12 | 1/2'' | 3/4'' | 27 | 36 | 38,5 | 48,5 | 200 |
LMG12MOG08 | 3/4'' | 1/2'' | 27 | 27 | 42,0 | 48,5 | 200 |
LMG12MOG12 | 3/4'' | 3/4'' | 27 | 36 | 42,0 | 48,5 | 200 |
LMG12MOG16 | 3/4'' | 1'' | 33 | 41 | 47,0 | 53,0 | 120 |
LMG16MOG12 | 1'' | 3/4" | 33 | 36 | 45,5 | 50,5 | 120 |
LMG16MOG16 | 1'' | 1'' | 33 | 41 | 50,0 | 53,0 | 120 |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt