GOMITO 90° MASCHIO DIN - MASCHIO UNF ORIENTABILE
F1 - Metric
F2 - UNF
Codice | F1 | F2 | T (mm) | CH | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | PN (bar) | Serie |
LME06LMOU04 | 12X1,5 | 7/16" | 6 | 14 | 9,0 | 14,0 | 20,0 | 29,0 | 315 | L |
LME08LMOU04 | 14X1,5 | 7/16" | 8 | 14 | 9,0 | 16,0 | 20,0 | 31,0 | 315 | L |
LME10LMOU06 | 16X1,5 | 9/16" | 10 | 19 | 10,0 | 17,0 | 24,0 | 32,0 | 315 | L |
LME12LMOU06 | 18X1,5 | 9/16" | 12 | 19 | 10,0 | 19,0 | 26,0 | 34,0 | 315 | L |
LME12LMOU08 | 18X1,5 | 3/4" | 12 | 19 | 11,0 | 19,0 | 26,5 | 34,0 | 315 | L |
LME15LMOU08 | 22X1,5 | 3/4" | 15 | 22 | 11,0 | 21,0 | 30,0 | 36,0 | 315 | L |
LME15LMOU10 | 22X1,5 | 7/8" | 15 | 22 | 12,7 | 21,0 | 30,3 | 36,0 | 315 | L |
LME18LMOU10 | 26X1,5 | 7/8" | 18 | 27 | 12,7 | 24,0 | 34,3 | 40,0 | 315 | L |
LME18LMOU12 | 26X1,5 | 1.1/16" | 18 | 33 | 15,0 | 24,5 | 35,0 | 40,5 | 315 | L |
LME22LMOU12 | 30X2 | 1.1/16" | 22 | 33 | 15,0 | 28,0 | 37,0 | 44,0 | 160 | L |
LME28LMOU16 | 36X2 | 1.5/16" | 28 | 41 | 15,0 | 31,0 | 42,0 | 47,0 | 160 | L |
LME35LMOU20 | 45X2 | 1.5/8" | 35 | 48 | 15,0 | 38,0 | 48,0 | 59,0 | 160 | L |
LME42LMOU24 | 52X2 | 1.7/8" | 42 | 48 | 15,0 | 38,0 | 49,0 | 61,0 | 160 | L |
LME06SMOU04 | 14X1,5 | 7/16" | 6 | 14 | 9,0 | 15,5 | 23,0 | 30,5 | 400 | S |
LME08SMOU06 | 16X1,5 | 9/16" | 8 | 19 | 10,0 | 18,0 | 27,0 | 33,5 | 400 | S |
LME10SMOU06 | 18X1,5 | 9/16" | 10 | 19 | 10,0 | 18,0 | 27,5 | 34,0 | 400 | S |
LME12SMOU08 | 20X1,5 | 3/4" | 12 | 22 | 11,0 | 22,0 | 33,0 | 38,0 | 400 | S |
LME14SMOU10 | 22X1,5 | 7/8" | 14 | 22 | 12,7 | 22,0 | 31,3 | 40,0 | 400 | S |
LME16SMOU10 | 24X1,5 | 7/8" | 16 | 27 | 12,7 | 25,0 | 37,3 | 43,0 | 400 | S |
LME20SMOU12 | 30X2 | 1.1/16" | 20 | 33 | 15,0 | 28,0 | 38,0 | 49,0 | 400 | S |
LME25SMOU12 | 36X2 | 1.1/16" | 25 | 41 | 15,0 | 30,5 | 42,0 | 54,5 | 400 | S |
LME30SMOU20 | 42X2 | 1.5/8" | 30 | 48 | 15,0 | 36,0 | 54,0 | 62,0 | 250 | S |
LME38SMOU24 | 52X2 | 1.7/8" | 38 | 48 | 15,0 | 34,0 | 54,0 | 65,0 | 250 | S |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt