GOMITO 90° MASCHIO DIN - MASCHIO METRICO ORIENTABILE
F1 - Metric
F2 - Metric
Codice | F1 | F2 | T (mm) | CH | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | PN (bar) | Serie |
LME06LMOM10 | 12X1,5 | 10X1 | 6 | 14 | 8,5 | 14,0 | 19,0 | 29,0 | 315 | L |
LME08LMOM12 | 14X1,5 | 12X1,5 | 8 | 14 | 11,0 | 16,0 | 21,0 | 31,0 | 315 | L |
LME10LMOM14 | 16X1,5 | 14X1,5 | 10 | 19 | 11,0 | 17,0 | 24,0 | 32,0 | 315 | L |
LME12LMOM16 | 18X1,5 | 16X1,5 | 12 | 19 | 11,5 | 19,0 | 24,5 | 34,0 | 250 | L |
LME15LMOM18 | 22X1,5 | 18X1,5 | 15 | 22 | 12,5 | 21,0 | 28,5 | 36,0 | 250 | L |
LME18LMOM22 | 26X1,5 | 22X1,5 | 18 | 27 | 12,5 | 24,0 | 32,5 | 40,0 | 250 | L |
LME22LMOM27 | 30X2 | 27X2 | 22 | 33 | 15,5 | 28,0 | 34,0 | 44,0 | 160 | L |
LME28LMOM33 | 36X2 | 33X2 | 28 | 41 | 15,5 | 31,0 | 38,5 | 47,0 | 160 | L |
LME35LMOM42 | 45X2 | 42X2 | 35 | 48 | 15,5 | 38,0 | 46,5 | 59,0 | 160 | L |
LME42LMOM48 | 52X2 | 48X2 | 42 | 48 | 17,0 | 38,0 | 48,0 | 61,0 | 160 | L |
LME06SMOM12 | 14X1,5 | 12X1,5 | 6 | 14 | 11,0 | 15,5 | 22,0 | 30,5 | 400 | S |
LME08SMOM14 | 16X1,5 | 14X1,5 | 8 | 19 | 11,0 | 18,0 | 25,0 | 33,0 | 400 | S |
LME10SMOM16 | 18X1,5 | 16X1,5 | 10 | 19 | 12,5 | 18,0 | 25,5 | 34,0 | 400 | S |
LME12SMOM18 | 20X1,5 | 18X1,5 | 12 | 22 | 14,0 | 22,0 | 29,0 | 38,0 | 400 | S |
LME16SMOM22 | 24X1,5 | 22X1,5 | 16 | 27 | 14,5 | 25,0 | 35,5 | 43,0 | 400 | S |
LME20SMOM27 | 30X2 | 27X2 | 20 | 33 | 16,0 | 28,0 | 37,5 | 49,0 | 400 | S |
LME25SMOM33 | 36X2 | 33X2 | 25 | 41 | 16,0 | 30,5 | 41,0 | 54,5 | 315 | S |
LME30SMOM42 | 42X2 | 42X2 | 30 | 48 | 18,0 | 36,0 | 50,0 | 62,0 | 250 | S |
LME38SMOM48 | 52X2 | 48X2 | 38 | 48 | 20,0 | 34,0 | 49,0 | 65,0 | 200 | S |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt