GOMITO 90° MASCHIO DIN - MASCHIO GAS CILINDRICO ORIENTABILE
F1 - Metric
F2 - BSPP
Codice | F1 | F2 | T (mm) | CH | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | PN (bar) | Serie |
LME06LMOG02 | 12X1,5 | 1/8" | 6 | 14 | 6,3 | 14,0 | 20,2 | 29,0 | 315 | L |
LME08LMOG04 | 14X1,5 | 1/4" | 8 | 14 | 9,5 | 16,0 | 22,5 | 31,0 | 315 | L |
LME10LMOG04 | 16X1,5 | 1/4" | 10 | 14 | 9,5 | 15,0 | 24,5 | 32,0 | 315 | L |
LME12LMOG06 | 18X1,5 | 3/8" | 12 | 19 | 9,5 | 19,0 | 27,5 | 34,0 | 250 | L |
LME15LMOG08 | 22X1,5 | 1/2" | 15 | 22 | 13,0 | 21,0 | 30,0 | 36,0 | 250 | L |
LME18LMOG08 | 26X1,5 | 1/2" | 18 | 27 | 13,0 | 24,0 | 36,5 | 40,0 | 250 | L |
LME22LMOG12 | 30X2 | 3/4" | 22 | 33 | 13,0 | 28,0 | 37,5 | 44,0 | 160 | L |
LME28LMOG16 | 36X2 | 1" | 28 | 41 | 16,0 | 31,0 | 41,0 | 47,0 | 160 | L |
LME35LMOG20 | 45X2 | 1.1/4" | 35 | 48 | 16,0 | 38,0 | 49,0 | 59,0 | 160 | L |
LME42LMOG24 | 52X2 | 1.1/2" | 42 | 48 | 16,0 | 38,0 | 51,0 | 61,0 | 160 | L |
LME06SMOG04 | 14X1,5 | 1/4" | 6 | 14 | 9,5 | 15,5 | 22,5 | 30,5 | 315 | S |
LME08SMOG04 | 16X1,5 | 1/4" | 8 | 19 | 9,5 | 18,0 | 26,5 | 33,0 | 315 | S |
LME10SMOG06 | 18X1,5 | 3/8" | 10 | 19 | 9,5 | 18,0 | 28,5 | 34,0 | 250 | S |
LME12SMOG06 | 20X1,5 | 3/8" | 12 | 22 | 9,5 | 22,0 | 28,5 | 38,0 | 250 | S |
LME14SMOG08 | 22X1,5 | 1/2" | 14 | 22 | 13,0 | 22,0 | 31,0 | 40,0 | 250 | S |
LME16SMOG08 | 24X1,5 | 1/2" | 16 | 27 | 13,0 | 25,0 | 36,0 | 43,0 | 250 | S |
LME20SMOG12 | 30X2 | 3/4" | 20 | 33 | 13,0 | 28,0 | 38,0 | 49,0 | 250 | S |
LME25SMOG16 | 36X2 | 1" | 25 | 41 | 16,0 | 30,5 | 41,0 | 54,5 | 250 | S |
LME30SMOG20 | 42X2 | 1.1/4" | 30 | 48 | 16,0 | 36,0 | 48,0 | 62,0 | 160 | S |
LME38SMOG24 | 52X2 | 1.1/2" | 38 | 48 | 16,0 | 34,0 | 53,0 | 65,0 | 160 | S |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt