GOMITO 90° MASCHIO DIN - FEMMINA GIREVOLE DIN
F1 - Metric
F2 - Metric
Codice | F1 | F2 | T (mm) | CH | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | PN (bar) | Serie |
LME06LFE06L | 12X1,5 | 12X1,5 | 6 | 12 | 12,0 | 26,0 | 27,0 | 315 | L |
LME08LFE08L | 14X1,5 | 14X1,5 | 8 | 12 | 14,0 | 27,5 | 29,0 | 315 | L |
LME10LFE10L | 16X1,5 | 16X1,5 | 10 | 14 | 15,0 | 29,0 | 30,0 | 315 | L |
LME12LFE12L | 18X1,5 | 18X1,5 | 12 | 17 | 17,0 | 29,5 | 32,0 | 315 | L |
LME15LFE15L | 22X1,5 | 22X1,5 | 15 | 19 | 21,0 | 32,5 | 36,0 | 315 | L |
LME18LFE18L | 26X1,5 | 26X1,5 | 18 | 24 | 23,5 | 35,5 | 40,0 | 315 | L |
LME22LFE22L | 30X2 | 30X2 | 22 | 27 | 27,5 | 38,5 | 44,0 | 160 | L |
LME28LFE28L | 36X2 | 36X2 | 28 | 36 | 30,5 | 41,5 | 47,0 | 160 | L |
LME35LFE35L | 45X2 | 45X2 | 35 | 41 | 34,5 | 51,0 | 56,0 | 160 | L |
LME42LFE42L | 52X2 | 52X2 | 42 | 50 | 40,0 | 56,0 | 63,0 | 160 | L |
LME06SFE06S | 14X1,5 | 14X1,5 | 6 | 12 | 16,0 | 27,0 | 31,0 | 630 | S |
LME08SFE08S | 16X1,5 | 16X1,5 | 8 | 14 | 17,0 | 27,5 | 32,0 | 630 | S |
LME10SFE10S | 18X1,5 | 18X1,5 | 10 | 17 | 17,5 | 30,0 | 34,0 | 630 | S |
LME12SFE12S | 20X1,5 | 20X1,5 | 12 | 17 | 21,5 | 31,0 | 38,0 | 630 | S |
LME14SFE14S | 22X1,5 | 22X1,5 | 14 | 19 | 22,0 | 35,0 | 40,0 | 630 | S |
LME16SFE16S | 24X1,5 | 24X1,5 | 16 | 24 | 24,5 | 36,5 | 43,0 | 400 | S |
LME20SFE20S | 30X2 | 30X2 | 20 | 27 | 26,5 | 44,5 | 48,0 | 400 | S |
LME25SFE25S | 36X2 | 36X2 | 25 | 36 | 30,0 | 50,0 | 54,0 | 400 | S |
LME30SFE30S | 42X2 | 42X2 | 30 | 41 | 35,5 | 55,0 | 62,0 | 400 | S |
LME38SFE38S | 52X2 | 52X2 | 38 | 50 | 41,0 | 63,0 | 72,0 | 315 | S |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt