GOMITO 90° MASCHIO DIN - MASCHIO NPT
F1 - Metric
F2 - NPT
Codice | F1 | F2 | T (mm) | CH | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | PN (bar) | Serie |
LME06LMN02 | 12X1,5 | 1/8" | 6 | 12 | 8,0 | 20,0 | 12,0 | 27,0 | 315 | L |
LME06LMN04 | 12X1,5 | 1/4" | 6 | 12 | 12,0 | 26,0 | 14,0 | 29,0 | 315 | L |
LME08LMN02 | 14X1,5 | 1/8" | 8 | 12 | 8,0 | 26,0 | 14,0 | 29,0 | 315 | L |
LME08LMN04 | 14X1,5 | 1/4" | 8 | 12 | 12,0 | 26,0 | 14,0 | 29,0 | 315 | L |
LME08LMN06 | 14X1,5 | 3/8" | 8 | 17 | 12,0 | 28,0 | 17,0 | 32,0 | 315 | L |
LME08LMN08 | 14X1,5 | 1/2" | 8 | 19 | 14,0 | 34,0 | 19,0 | 34,0 | 315 | L |
LME10LMN02 | 16X1,5 | 1/8" | 10 | 14 | 8,0 | 22,0 | 15,0 | 30,0 | 315 | L |
LME10LMN04 | 16X1,5 | 1/4" | 10 | 14 | 12,0 | 27,0 | 15,0 | 30,0 | 315 | L |
LME10LMN06 | 16X1,5 | 3/8" | 10 | 17 | 12,0 | 28,0 | 17,0 | 32,0 | 315 | L |
LME10LMN08 | 16X1,5 | 1/2" | 10 | 19 | 14,0 | 34,0 | 21,0 | 36,0 | 315 | L |
LME12LMN04 | 18X1,5 | 1/4" | 12 | 17 | 12,0 | 28,0 | 17,0 | 32,0 | 315 | L |
LME12LMN06 | 18X1,5 | 3/8" | 12 | 17 | 12,0 | 28,0 | 17,0 | 32,0 | 315 | L |
LME12LMN08 | 18X1,5 | 1/2" | 12 | 19 | 14,0 | 34,0 | 21,0 | 36,0 | 315 | L |
LME15LMN06 | 22X1,5 | 3/8" | 15 | 19 | 12,0 | 34,0 | 21,0 | 36,0 | 315 | L |
LME15LMN08 | 22X1,5 | 1/2" | 15 | 19 | 14,0 | 34,0 | 21,0 | 36,0 | 315 | L |
LME18LMN08 | 26X1,5 | 1/2" | 18 | 24 | 14,0 | 36,0 | 23,5 | 40,0 | 315 | L |
LME18LMN12 | 26X1,5 | 3/4" | 18 | 27 | 16,0 | 42,0 | 26,5 | 43,0 | 315 | L |
LME22LMN12 | 30X2 | 3/4" | 22 | 27 | 16,0 | 42,0 | 27,5 | 44,0 | 160 | L |
LME28LMN16 | 36X2 | 1" | 28 | 36 | 18,0 | 48,0 | 30,5 | 47,0 | 160 | L |
LME35LMN20 | 45X2 | 1.1/4" | 35 | 41 | 20,0 | 54,0 | 34,5 | 56,0 | 160 | L |
LME42LMN24 | 52X2 | 1.1/2" | 42 | 50 | 22,0 | 61,0 | 40,0 | 63,0 | 160 | L |
LME06SMN04 | 14X1,5 | 1/4" | 6 | 12 | 12,0 | 26,0 | 16,0 | 31,0 | 630 | L |
LME08SMN04 | 16X1,5 | 1/4" | 8 | 14 | 12,0 | 27,0 | 17,0 | 32,0 | 630 | S |
LME10SMN06 | 18X1,5 | 3/8" | 10 | 17 | 12,0 | 28,0 | 17,5 | 34,0 | 630 | S |
LME12SMN06 | 20X1,5 | 3/8" | 12 | 17 | 12,0 | 28,0 | 21,5 | 38,0 | 630 | S |
LME12SMN08 | 20X1,5 | 1/2" | 12 | 19 | 14,0 | 32,0 | 22,5 | 39,0 | 630 | S |
LME14SMN06 | 22X1,5 | 3/8" | 14 | 19 | 12,0 | 30,0 | 22,0 | 40,0 | 630 | S |
LME14SMN08 | 22X1,5 | 1/2" | 14 | 19 | 14,0 | 32,0 | 22,0 | 40,0 | 630 | S |
LME16SMN06 | 24X1,5 | 3/8" | 16 | 24 | 12,0 | 32,0 | 24,5 | 43,0 | 400 | S |
LME16SMN08 | 24X1,5 | 1/2" | 16 | 24 | 14,0 | 32,0 | 24,5 | 43,0 | 400 | S |
LME20SMN08 | 30X2 | 1/2" | 20 | 27 | 14,0 | 36,0 | 26,5 | 48,0 | 400 | S |
LME20SMN12 | 30X2 | 3/4" | 20 | 27 | 16,0 | 42,0 | 26,5 | 48,0 | 400 | S |
LME25SMN12 | 36X2 | 3/4" | 25 | 36 | 16,0 | 42,0 | 30,0 | 54,0 | 400 | S |
LME25SMN16 | 36X2 | 1" | 25 | 36 | 18,0 | 48,0 | 30,0 | 54,0 | 400 | S |
LME30SMN16 | 42X2 | 1" | 30 | 41 | 18,0 | 48,0 | 35,5 | 62,0 | 400 | S |
LME30SMN20 | 42X2 | 1.1/4" | 30 | 41 | 20,0 | 54,0 | 35,5 | 62,0 | 400 | S |
LME38SMN24 | 52X2 | 1.1/2" | 38 | 50 | 22,0 | 61,0 | 41,0 | 72,0 | 315 | S |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt