FLANGIA FILETTATA GAS SERIE 6000
Codice | Diam. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | Pressione max di esercizio (Bar) | Viti metriche |
AFS401G012 | 1/2" | 1/2" | 13 | 40,5 | 57 | 18,24 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9 | 414 | M8x30 |
AFS401G038 | 1/2" | 3/8" | 13 | 40,5 | 57 | 18,24 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9 | 414 | M8x30 |
AFS402G | 3/4" | 3/4" | 19 | 50,8 | 71 | 23,8 | 55 | 35 | 21 | 22 | 11 | 414 | M10x40 |
AFS402G012 | 3/4" | 1/2" | 19 | 50,8 | 71 | 23,8 | 55 | 35 | 21 | 22 | 11 | 414 | M10x40 |
AFS403G | 1" | 1" | 25 | 57,2 | 81 | 27,76 | 65 | 42 | 25 | 24 | 13 | 414 | M12x45 |
AFS403G034 | 1" | 3/4" | 25 | 57,2 | 81 | 27,76 | 65 | 42 | 25 | 24 | 13 | 414 | M12x45 |
AFS404G | 1"1/4 | 1"1/4 | 32 | 66,7 | 95 | 31,75 | 78 | 45 | 27 | 25 | 15 | 414 | M14x45 |
AFS404G100 | 1"1/4 | 1" | 32 | 66,7 | 95 | 31,75 | 78 | 45 | 27 | 25 | 15 | 414 | M14x45 |
AFS405G | 1"1/2 | 1"1/2 | 38 | 79,4 | 112 | 36,5 | 94 | 50 | 30 | 28 | 17 | 414 | M16x50 |
AFS405G114 | 1"1/2 | 1"1/4 | 38 | 73,4 | 112 | 36,5 | 94 | 50 | 30 | 28 | 17 | 414 | M16x50 |
AFS406G | 2" | 2" | 51 | 96,8 | 134 | 44,45 | 114 | 65 | 37 | 30 | 21 | 414 | M20x70 |
AFS406G112 | 2" | 1"1/2 | 51 | 96,8 | 134 | 44,45 | 114 | 65 | 37 | 30 | 21 | 414 | M20x70 |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt