FLANGE FILETTATE GAS SERIE 3000
Codice | Diam. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | Pressione max di esercizio (Bar) | Viti metriche |
AFS080G | 1/2" | 1/2" | 13 | 38,1 | 57 | 17,48 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9 | 345 | M8x30 |
AFS080G038 | 1/2" | 3/8" | 13 | 38,1 | 57 | 17,48 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9 | 345 | M8x30 |
AFS100G | 3/4" | 3/4" | 19 | 47,6 | 65 | 22,23 | 50 | 36 | 18 | 19 | 11 | 345 | M10x35 |
AFS100G012 | 3/4" | 1/2" | 19 | 47,6 | 65 | 22,23 | 50 | 36 | 18 | 19 | 11 | 345 | M10x35 |
AFS102G | 1" | 1" | 25 | 52,4 | 70 | 26,19 | 55 | 38 | 18 | 22 | 11 | 345 | M10x35 |
AFS102G034 | 1" | 3/4" | 25 | 52,4 | 70 | 26,19 | 55 | 35 | 21 | 19 | 11 | 345 | M10x40 |
AFS104G | 1"1/4 | 1"1/4 | 32 | 58,7 | 79 | 30,18 | 68 | 40 | 21 | 22 | 11,5 | 276 | M10x40 |
AFS104G100 | 1"1/4 | 1" | 32 | 58,7 | 81 | 30,18 | 68 | 42 | 25 | 24 | 11,5 | 276 | M10x40 |
AFS106G | 1"1/2 | 1"1/2 | 38 | 69,9 | 93 | 35,71 | 78 | 45 | 25 | 24 | 13,5 | 207 | M12x45 |
AFS106G114 | 1"1/2 | 1"1/4 | 38 | 69,9 | 95 | 35,71 | 78 | 45 | 27 | 24 | 13,5 | 207 | M12x45 |
AFS108G | 2" | 2" | 51 | 77,8 | 102 | 42,88 | 90 | 45 | 25 | 30 | 13,5 | 207 | M12x45 |
AFS108G106 | 2" | 1"1/2 | 51 | 77,8 | 102 | 42,88 | 90 | 45 | 25 | 26 | 13,5 | 207 | M12x45 |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt