FLANGE A TENUTA CONICA A 60° FILETTATE GAS SERIE 3000
Codice | Diam. | A | B | C | D | E | F | G | H | L | S | Pressione max di esercizio (Bar) | Viti metriche |
AFS080B | 1/2" | 1/2" | 12 | 38,1 | 54 | 17,48 | 46 | 52 | 13 | 9 | 17,5 | 345 | M8x30 |
AFS080B038 | 1/2" | 3/8" | 9 | 38,1 | 54 | 17,48 | 46 | 52 | 13 | 9 | 14 | 345 | M8x30 |
AFS100B | 3/4" | 3/4" | 17 | 47,6 | 65 | 22,23 | 50 | 60 | 14 | 11,5 | 22,9 | 345 | M10x35 |
AFS100B012 | 3/4" | 1/2" | 12 | 47,6 | 65 | 22,23 | 50 | 60 | 14 | 11,5 | 17,5 | 345 | M10x35 |
AFS102B | 1" | 1" | 22 | 52,4 | 70 | 26,19 | 55 | 63 | 16 | 11,5 | 28,7 | 345 | M10x35 |
AFS102B034 | 1" | 3/4" | 17 | 52,4 | 70 | 26,19 | 55 | 63 | 16 | 11,5 | 22,9 | 345 | M10x40 |
AFS104B | 1"1/4 | 1"1/4 | 29 | 58,7 | 79 | 30,18 | 68 | 65 | 14 | 11,5 | 36,8 | 276 | M10x35 |
AFS104B100 | 1"1/4 | 1" | 22 | 58,7 | 79 | 30,18 | 68 | 65 | 14 | 11,5 | 28,7 | 276 | M10x35 |
AFS106B | 1"1/2 | 1"1/2 | 34 | 69,9 | 94 | 35,71 | 78 | 70 | 16 | 13,5 | 42,7 | 207 | M12x35 |
AFS106B114 | 1"1/2 | 1"1/4 | 29 | 69,9 | 94 | 35,71 | 78 | 70 | 16 | 13,5 | 36,8 | 207 | M12x35 |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt