FLANGE A SALDARE DI TASCA SERIE 6000
Codice | Diam. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | Pressione max di esercizio (Bar) | Viti metriche |
AFS401S012 | 1/2" | 21,6 | 13 | 40,5 | 57 | 18,24 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9 | 345 | M8x30 |
AFS401S038 | 1/2" | 17,5 | 13 | 40,5 | 57 | 18,24 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9 | 345 | M8x30 |
AFS402S | 3/4" | 27,2 | 19 | 5,8 | 71 | 23,8 | 55 | 35 | 21 | 22 | 11 | 345 | M10x40 |
AFS403S | 1" | 31 | 25 | 57,2 | 81 | 27,76 | 65 | 42 | 25 | 22 | 13 | 345 | M12x45 |
AFS404S | 1"1/4 | 42,8 | 32 | 66,7 | 95 | 31,75 | 78 | 45 | 27 | 25 | 15 | 276 | M14x45 |
AFS405S | 1"1/2 | 48,6 | 38 | 79,4 | 112 | 36,5 | 94 | 50 | 30 | 28 | 17 | 207 | M16x50 |
AFS406S | 2" | 61 | 51 | 96,8 | 134 | 44,45 | 114 | 65 | 37 | 24 | 21 | 207 | M20x70 |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt