FLANGE A SALDARE DI TASCA SERIE 3000
Codice | Diam. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | Pressione max di esercizio (Bar) | Viti metriche |
AFS080S | 1/2" | 21,6 | 13 | 38,1 | 57 | 17,48 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9 | 345 | M8x30 |
AFS080S038 | 1/2" | 17,5 | 13 | 38,1 | 57 | 17,48 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9 | 345 | M8x30 |
AFS100S | 3/4" | 27,2 | 19 | 47,6 | 65 | 22,23 | 50 | 36 | 18 | 19 | 11 | 345 | M10x35 |
AFS102S | 1" | 31 | 25 | 52,4 | 70 | 26,19 | 55 | 38 | 18 | 22 | 11 | 345 | M10x35 |
AFS104S | 1"1/4 | 42,8 | 32 | 58,7 | 79 | 30,18 | 68 | 40 | 21 | 22 | 11,5 | 276 | M10x40 |
AFS106S | 1"1/2 | 48,6 | 38 | 69,9 | 93 | 35,71 | 78 | 45 | 25 | 24 | 13,5 | 207 | M12x45 |
AFS108S | 2" | 61 | 51 | 77,8 | 102 | 42,88 | 90 | 45 | 25 | 26 | 13,5 | 207 | M12x45 |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt