FLANGE 90° FILETTATE GAS SERIE 3000
Codice | Diam. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | N | Pressione max di esercizio (Bar) | Viti metriche |
AFS08090G | 1/2" | 1/2" | 13 | 38,1 | 54 | 17,48 | 60 | 20 | 16 | 19 | 9 | 37 | 345 | M8x30 |
AFS08090G038 | 1/2" | 3/8" | 13 | 38,1 | 54 | 17,48 | 60 | 20 | 16 | 19 | 9 | 37 | 345 | M8x30 |
AFS10090G | 3/4" | 3/4" | 19 | 47,6 | 65 | 22,23 | 63 | 24 | 18 | 19 | 11 | 38 | 345 | M10x35 |
AFS10090G012 | 3/4" | 1/2" | 19 | 47,6 | 65 | 22,23 | 63 | 24 | 19 | 19 | 11 | 38 | 345 | M10x35 |
AFS10290G | 1" | 1" | 25 | 52,4 | 70 | 26,19 | 70 | 28 | 19 | 20 | 11 | 43 | 345 | M10x35 |
AFS10290G034 | 1" | 3/4" | 25 | 52,4 | 70 | 26,19 | 70 | 28 | 21 | 20 | 11 | 43 | 345 | M10x40 |
AFS10490G | 1"1/4 | 1"1/4 | 32 | 58,7 | 79 | 30,18 | 85 | 34 | 21 | 22 | 11,5 | 51 | 276 | M10x40 |
AFS10490G100 | 1"1/4 | 1" | 32 | 58,7 | 79 | 30,18 | 85 | 34 | 25 | 22 | 11,5 | 51 | 276 | M10x40 |
AFS10690G | 1"1/2 | 1"1/2 | 38 | 69,9 | 93 | 35,71 | 95 | 38 | 25 | 25 | 13,5 | 56 | 207 | M12x45 |
AFS10690G114 | 1"1/2 | 1"1/4 | 38 | 69,9 | 93 | 35,71 | 95 | 38 | 25 | 25 | 13,5 | 56 | 207 | M12x45 |
AFS10890G | 2" | 2" | 51 | 77,8 | 110 | 42,88 | 110 | 42 | 25 | 28 | 13,5 | 65 | 207 | M12x45 |
AFS10890G106 | 2" | 1"1/2 | 51 | 77,8 | 110 | 42,88 | 110 | 42 | 25 | 28 | 13,5 | 65 | 207 | M12x45 |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt