FLANGE 90° A SALDARE DI TASCA SERIE 6000
Codice | Diam. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | N | Pressione max di esercizio (Bar) | Viti metriche |
AFS40190S012 | 1/2" | 21,6 | 13 | 40,5 | 54 | 18,24 | 60 | 20 | 16 | 10 | 9 | 37 | 414 | M8x30 |
AFS40190S038 | 1/2" | 17,5 | 13 | 40,5 | 54 | 18,24 | 60 | 20 | 16 | 10 | 9 | 37 | 414 | M8x30 |
AFS40290S | 3/4" | 27,2 | 19 | 50,8 | 70 | 23,8 | 70 | 28 | 19 | 12 | 11 | 43 | 414 | M10x40 |
AFS40390S | 1" | 34 | 25 | 57,2 | 79 | 27,76 | 85 | 34 | 21 | 14 | 13 | 51 | 414 | M12x45 |
AFS40490S | 1"1/4 | 42,8 | 32 | 66,7 | 93 | 31,75 | 95 | 38 | 25 | 16 | 15 | 56 | 414 | M14x45 |
AFS40590S | 1"1/2 | 48,6 | 38 | 79,4 | 110 | 36,5 | 110 | 42 | 25 | 18 | 17 | 65 | 414 | M16x50 |
AFS40690S | 2" | 61 | 51 | 96,8 | 134 | 44,45 | 132 | 45 | 35 | 25 | 21 | 75 | 414 | M20x70 |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt