FLANGE 90° A SALDARE DI TASCA SERIE 3000
Codice | Diam. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | N | Pressione max di esercizio (Bar) | Viti metriche |
AFS08090S | 1/2" | 21,6 | 13 | 38,1 | 54 | 17,48 | 60 | 20 | 16 | 10 | 9 | 37 | 345 | M8x30 |
AFS08090S038 | 1/2" | 17,5 | 13 | 38,1 | 54 | 17,48 | 60 | 20 | 16 | 10 | 9 | 37 | 345 | M8x30 |
AFS10090S | 3/4" | 27,2 | 19 | 47,6 | 65 | 22,23 | 63 | 24 | 18 | 10 | 11 | 38 | 345 | M10x35 |
AFS10290S | 1" | 34 | 25 | 52,4 | 70 | 26,19 | 70 | 28 | 19 | 12 | 11 | 43 | 345 | M10x35 |
AFS10490S | 1"1/4 | 42,8 | 32 | 58,7 | 79 | 30,18 | 85 | 34 | 21 | 14 | 11,5 | 51 | 276 | M10x40 |
AFS10690S | 1"1/2 | 48,6 | 38 | 69,9 | 93 | 35,71 | 95 | 38 | 25 | 16 | 13,5 | 56 | 207 | M12x45 |
AFS10890S | 2" | 61 | 51 | 77,8 | 110 | 42,88 | 110 | 42 | 25 | 18 | 13,5 | 65 | 207 | M12x45 |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt