FEMMINA JIC 37° DOPPIO ESAGONO
Codice | DN | Pollici-Tubo | Diam. | F | TPI | CH1 | CH2 | A | L (mm) | PN (bar) | PN (psi) |
FDJ0404GIR | 6,00 | 1/4" | 04 | 7/16" | 20 | 14 | 15 | 23,5 | 51,5 | 350 | 5000 |
FDJ0405GIR | 6,00 | 1/4" | 04 | 1/2" | 20 | 14 | 17 | 24,0 | 52,0 | 350 | 5000 |
FDJ0406GIR | 6,00 | 1/4" | 04 | 9/16" | 18 | 17 | 19 | 25,7 | 53,7 | 250 | 3500 |
FDJ0506GIR | 8,00 | 5/16" | 05 | 9/16" | 18 | 17 | 19 | 25,2 | 53,2 | 250 | 3500 |
FDJ0606GIR | 10,00 | 3/8" | 06 | 9/16" | 18 | 17 | 19 | 25,2 | 55,2 | 250 | 3500 |
FDJ0608GIR | 10,00 | 3/8" | 06 | 3/4" | 16 | 19 | 24 | 27,3 | 57,3 | 250 | 3500 |
FDJ0808GIR | 12,00 | 1/2" | 08 | 3/4" | 16 | 22 | 24 | 27,8 | 60,8 | 250 | 3500 |
FDJ0810GIR | 12,00 | 1/2" | 08 | 7/8" | 14 | 22 | 27 | 29,5 | 62,5 | 200 | 2900 |
FDJ1010GIR | 16,00 | 5/8" | 10 | 7/8" | 14 | 24 | 27 | 29,5 | 65,5 | 200 | 2900 |
FDJ1012GIR | 16,00 | 5/8" | 10 | 1" 1/16 | 12 | 27 | 32 | 32,5 | 68,5 | 200 | 2900 |
FDJ1212GIR | 20,00 | 3/4" | 12 | 1" 1/16 | 12 | 27 | 32 | 35,0 | 76,0 | 200 | 2900 |
FDJ1616GIR | 25,00 | 1" | 16 | 1" 5/16 | 12 | 32 | 41 | 36,0 | 91,0 | 160 | 2300 |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt