FEMMINA 90° GAS SV 60°COMPATTA
Codice | DN | Pollici-Tubo | Diam. | F | TPI | CH1 | CH2 | B | A | L (mm) | PN (bar) | PN (psi) |
F90G0404K | 6 | 1/4" | 04 | 1/4" | 19 | 14 | 19 | 26,7 | 19,0 | 47,0 | 450 | 6500 |
F90G0406K | 6 | 1/4" | 04 | 3/8" | 19 | 19 | 22 | 28,0 | 21,5 | 49,5 | 450 | 6500 |
F90G0506K | 8 | 5/16" | 05 | 3/8" | 19 | 19 | 22 | 28,0 | 21,5 | 49,5 | 350 | 5000 |
F90G0606K | 10 | 3/8" | 06 | 3/8" | 19 | 19 | 22 | 28,0 | 21,5 | 51,5 | 450 | 6500 |
F90G0608K | 10 | 3/8" | 06 | 1/2" | 14 | 22 | 27 | 32,5 | 24,0 | 53,5 | 450 | 6500 |
F90G0808K | 12 | 1/2" | 08 | 1/2" | 14 | 22 | 27 | 32,5 | 24,0 | 57,0 | 415 | 6000 |
F90G1212K | 20 | 3/4" | 12 | 3/4" | 14 | 27 | 32 | 39,5 | 25,0 | 66,0 | 350 | 5000 |
F90G1616K | 25 | 1" | 16 | 1" | 11 | 33 | 38 | 43,5 | 32,5 | 87,5 | 280 | 4000 |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt