FEMMINA 45° METRICA O-RING 24° DKOS
Codice | DN | Pollici-Tubo | Diam. | F | Tubo | CH | B | A | L (mm) | PN (bar) | PN (psi) |
KF45E1230S20 | 20 | 3/4" | 12 | M30 x 2 | 20 | 36 | 27,0 | 61,5 | 123,5 | 420 | 6090 |
KF45E1236S25 | 20 | 3/4" | 12 | M36 x 2 | 25 | 46 | 28,0 | 67,5 | 129,5 | 420 | 6090 |
KF45E1636S25 | 25 | 1" | 16 | M36 x 2 | 25 | 46 | 38,0 | 86,0 | 158,0 | 414 | 6000 |
KF45E1642S30 | 25 | 1" | 16 | M42 x 2 | 30 | 50 | 38,0 | 86,5 | 158,5 | 280 | 4000 |
KF45E2042S30 | 32 | 1.1/4" | 20 | M42 x 2 | 30 | 50 | 35,0 | 103,0 | 191,5 | 250 | 3500 |
KF45E2052S38 | 32 | 1.1/4" | 20 | M52 x 2 | 38 | 60 | 35,0 | 103,0 | 191,5 | 250 | 3500 |
KF45E2452S38 | 40 | 1.1/2" | 24 | M52 x 2 | 38 | 60 | 45,0 | 117,5 | 211,0 | 250 | 3500 |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt