DADO DI SERRAGGIO DIN 3870
F1 - Metric
Codice | F1 | T (mm) | L1 (mm) | CH | PN (bar) | Serie |
DL06 | 12X1,5 | 6 | 14,5 | 14 | 315 | L |
DL08 | 14X1,5 | 8 | 14,5 | 17 | 315 | L |
DL10 | 16X1,5 | 10 | 15,5 | 19 | 315 | L |
DL12 | 18X1,5 | 12 | 15,5 | 22 | 315 | L |
DL15 | 22X1,5 | 15 | 17,0 | 27 | 315 | L |
DL18 | 26X1,5 | 18 | 18,0 | 32 | 315 | L |
DL22 | 30X2 | 22 | 20,0 | 36 | 160 | L |
DL28 | 36X2 | 28 | 21,0 | 41 | 160 | L |
DL35 | 45X2 | 35 | 24,0 | 50 | 160 | L |
DL42 | 52X2 | 42 | 24,0 | 60 | 160 | L |
DS06 | 14X1,5 | 6 | 16,5 | 17 | 630 | S |
DS08 | 16X1,5 | 8 | 16,5 | 19 | 630 | S |
DS10 | 18X1,5 | 10 | 17,5 | 22 | 630 | S |
DS12 | 20X1,5 | 12 | 17,5 | 24 | 630 | S |
DS14 | 22X1,5 | 14 | 20,5 | 27 | 630 | S |
DS16 | 24X1,5 | 16 | 20,5 | 30 | 400 | S |
DS20 | 30X2 | 20 | 24,0 | 36 | 400 | S |
DS25 | 36X2 | 25 | 27,0 | 46 | 400 | S |
DS30 | 42X2 | 30 | 29,0 | 50 | 400 | S |
DS38 | 52X2 | 38 | 32,5 | 60 | 315 | S |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt