COPPIA DI SEMIFLANGE SAE J518 6000 PSI
Codice | Diam. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | Pressione max di esercizio (Bar) |
AFS601 | 1/2" | 32,5 | 24,6 | 40,5 | 56 | 9,1 | 23,6 | 22 | 16 | 7,2 | 8,75 | 414 |
AFS602 | 3/4" | 42,1 | 32,5 | 50,8 | 71 | 11,9 | 30,0 | 28 | 19 | 8,3 | 11,00 | 414 |
AFS603 | 1" | 48,4 | 38,9 | 57,2 | 81 | 13,9 | 34,8 | 33 | 24 | 9,0 | 13,00 | 414 |
AFS604 | 1.1/4" | 54,8 | 44,5 | 66,7 | 95 | 15,9 | 39,6 | 38 | 27 | 9,8 | 15,00 | 414 |
AFS605 | 1.1/2" | 64,3 | 51,6 | 79,4 | 113 | 18,3 | 47,5 | 43 | 30 | 12,1 | 17,00 | 414 |
AFS606 | 2" | 80,2 | 67,6 | 96,8 | 133 | 22,2 | 56,9 | 52 | 37 | 12,1 | 21,00 | 414 |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt