COPPIA DI SEMIFLANGE SAE J518 3000 PSI
Codice | Diam. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | Pressione max di esercizio (Bar) |
AFS301 | 1/2" | 31,0 | 24,3 | 38,1 | 54 | 8,7 | 22,8 | 19 | 13 | 6,2 | 8,75 | 345 |
AFS302 | 3/4" | 38,9 | 32,1 | 47,6 | 65 | 11,1 | 25,9 | 22 | 14 | 6,2 | 10,75 | 345 |
AFS303 | 1" | 45,2 | 38,5 | 52,4 | 70 | 13,1 | 29,2 | 24 | 16 | 7,5 | 10,75 | 345 |
AFS304 | 1.1/4" | 51,6 | 43,7 | 58,7 | 79 | 15,1 | 36,3 | 22 | 14 | 7,5 | 12,00 | 276 |
AFS305 | 1.1/2" | 61,1 | 50,8 | 69,9 | 94 | 17,9 | 41,1 | 25 | 16 | 7,5 | 13,50 | 207 |
AFS306 | 2" | 72,2 | 62,7 | 77,8 | 102 | 21,4 | 48,2 | 26 | 16 | 9,0 | 13,50 | 207 |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt