BULLONE FORATO DOPPIO METRICO
F1 - Metric
Codice | F1 | CH | A | L (mm) | PN (bar) |
ABFDM08 | 8X1 | 12 | 29,0 | 34,0 | 350 |
ABFDM08X1.25 | 8X1.25 | 12 | 29,0 | 34,0 | 350 |
ABFDM10 | 10X1 | 14 | 33,0 | 38,0 | 350 |
ABFDM10X1.25 | 10X1.25 | 14 | 33,0 | 38,0 | 350 |
ABFDM12 | 12X1.5 | 17 | 37,0 | 43,0 | 300 |
ABFDM12X1.25 | 12X1.25 | 17 | 37,0 | 43,0 | 300 |
ABFDM14 | 14X1.5 | 19 | 43,0 | 49,5 | 300 |
ABFDM16 | 16X1.5 | 22 | 50,0 | 58,0 | 250 |
ABFDM18 | 18X1.5 | 24 | 58,0 | 66,0 | 250 |
ABFDM20 | 20X1.5 | 27 | 64,0 | 73,0 | 200 |
ABFDM22 | 22X1.5 | 27 | 64,0 | 73,0 | 200 |
ABFDM26 | 26X1.5 | 32 | 81,0 | 92,0 | 200 |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt