BULLONE FORATO DOPPIO GAS CILINDRICO
F1 - BSPP
Codice | F1 | CH | A | L (mm) | PN (bar) |
ABFDG02 | 1/8'' | 14 | 30,5 | 35,5 | 350 |
ABFDG04 | 1/4'' | 19 | 43,0 | 49,5 | 300 |
ABFDG06 | 3/8'' | 22 | 50,5 | 58,0 | 280 |
ABFDG08 | 1/2'' | 27 | 64,0 | 73,0 | 200 |
ABFDG10 | 5/8'' | 30 | 0,0 | 0,0 | 200 |
ABFDG12 | 3/4'' | 32 | 81,0 | 92,0 | 200 |
ABFDG16 | 1'' | 41 | 96,0 | 110,0 | 120 |
ABFDG20 | 1.1/4'' | 0 | 0,0 | 0,0 | 105 |
ABFDG24 | 1.1/2'' | 0 | 0,0 | 0,0 | 105 |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt