BULLONE FORATO GAS CILINDRICO
F1 - BSPP
Codice | F1 | CH | A | L (mm) | PN (bar) |
ABFG02 | 1/8'' | 14 | 19,0 | 24,5 | 350 |
ABFG04 | 1/4'' | 19 | 27,0 | 33,0 | 300 |
ABFG06 | 3/8'' | 22 | 32,5 | 40,0 | 280 |
ABFG08 | 1/2'' | 27 | 38,0 | 47,0 | 200 |
ABFG10 | 5/8'' | 30 | 41,0 | 49,0 | 200 |
ABFG12 | 3/4'' | 32 | 46,0 | 56,0 | 200 |
ABFG16 | 1'' | 41 | 57,0 | 70,5 | 120 |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt