ANELLO DI SERRAGGIO A DOPPIO TAGLIENTE
Codice | T (mm) | L1 (mm) | PN (bar) | Serie |
ADTLS06 | 6 | 9,5 | 315 | L |
ADTLS08 | 8 | 9,5 | 315 | L |
ADTLS10 | 10 | 10,0 | 315 | L |
ADTLS12 | 12 | 10,0 | 315 | L |
ADTL15 | 15 | 10,0 | 315 | L |
ADTL18 | 18 | 10,5 | 315 | L |
ADTL22 | 22 | 11,0 | 160 | L |
ADTL28 | 28 | 11,0 | 160 | L |
ADTL35 | 35 | 13,5 | 160 | L |
ADTL42 | 42 | 13,5 | 160 | L |
ADTLS06 | 6 | 9,5 | 630 | L |
ADTLS08 | 8 | 9,5 | 630 | L |
ADTLS10 | 10 | 10,0 | 630 | L |
ADTLS12 | 12 | 10,0 | 630 | L |
ADTS14 | 14 | 10,0 | 630 | S |
ADTS16 | 16 | 10,5 | 400 | S |
ADTS20 | 20 | 13,0 | 400 | S |
ADTS25 | 25 | 13,0 | 400 | S |
ADTS30 | 30 | 13,5 | 400 | S |
ADTS38 | 38 | 13,5 | 315 | S |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt