ADATTATORE MASCHIO METRICO FORMA E - TUBO DIN
F1 - Metric
Codice | F1 | T (mm) | CH | L1 (mm) | L3 (mm) | D (mm) | PN (bar) | Serie |
AMM10ELTL06 | 10X1 | 6 | 14 | 8,0 | 32,5 | 14,0 | 315 | L |
AMM12ELTL08 | 12X1,5 | 8 | 17 | 12,0 | 38,5 | 17,0 | 315 | L |
AMM14ELTL10 | 14X1,5 | 10 | 19 | 12,0 | 39,0 | 19,0 | 315 | L |
AMM16ELTL12 | 16X1,5 | 12 | 22 | 12,0 | 42,5 | 22,0 | 315 | L |
AMM18ELTL15 | 18X1,5 | 15 | 24 | 12,0 | 43,5 | 24,0 | 315 | L |
AMM22ELTL18 | 22X1,5 | 18 | 27 | 14,0 | 45,5 | 27,0 | 315 | L |
AMM26ELTL22 | 26X1,5 | 22 | 32 | 16,0 | 48,5 | 32,0 | 160 | L |
AMM33ELTL28 | 33X2 | 28 | 41 | 18,0 | 53,5 | 40,0 | 160 | L |
AMM42ELTL35 | 42X2 | 35 | 50 | 20,0 | 62,5 | 50,0 | 160 | L |
AMM48ELTL42 | 48X2 | 42 | 55 | 22,0 | 68,5 | 55,0 | 160 | L |
AMM12ELTS06 | 12X1,5 | 6 | 17 | 12,0 | 39,0 | 17,0 | 630 | S |
AMM14ELTS08 | 14X1,5 | 8 | 19 | 12,0 | 41,5 | 19,0 | 630 | S |
AMM16ELTS10 | 16X1,5 | 10 | 22 | 12,0 | 44,0 | 22,0 | 630 | S |
AMM18ELTS12 | 18X1,5 | 12 | 24 | 12,0 | 46,0 | 24,0 | 630 | S |
AMM20ELTS14 | 20X1,5 | 14 | 27 | 14,0 | 50,5 | 26,0 | 630 | S |
AMM22ELTS16 | 22X1,5 | 16 | 27 | 14,0 | 51,0 | 27,0 | 400 | S |
AMM27ELTS20 | 27X2 | 20 | 32 | 16,0 | 59,0 | 32,0 | 400 | S |
AMM33ELTS25 | 33X2 | 25 | 41 | 18,0 | 66,0 | 40,0 | 400 | S |
AMM42ELTS30 | 42X2 | 30 | 50 | 20,0 | 71,0 | 50,0 | 400 | S |
AMM48ELTS38 | 48X2 | 38 | 55 | 22,0 | 82,0 | 55,0 | 315 | S |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt