ADATTATORE MASCHIO METRICO FORMA B - TUBO DIN
F1 - Metric
Codice | F1 | T (mm) | CH | L1 (mm) | L3 (mm) | D (mm) | PN (bar) | Serie |
AMM10TL06 | 10X1 | 6 | 14 | 8,0 | 32,5 | 14,0 | 315 | L |
AMM12TL08 | 12X1,5 | 8 | 17 | 12,0 | 38,5 | 17,0 | 315 | L |
AMM14TL10 | 14X1,5 | 10 | 19 | 12,0 | 39,5 | 19,0 | 315 | L |
AMM16TL12 | 16X1,5 | 12 | 22 | 12,0 | 42,5 | 21,0 | 315 | L |
AMM18TL15 | 18X1,5 | 15 | 24 | 12,0 | 43,5 | 23,0 | 315 | L |
AMM22TL18 | 22X1,5 | 18 | 27 | 14,0 | 45,5 | 27,0 | 315 | L |
AMM26TL22 | 26X1,5 | 22 | 32 | 16,0 | 48,5 | 31,0 | 160 | L |
AMM33TL28 | 33X2 | 28 | 41 | 18,0 | 53,0 | 39,0 | 160 | L |
AMM42TL35 | 42X2 | 35 | 50 | 20,0 | 62,5 | 49,0 | 160 | L |
AMM48TL42 | 48X2 | 42 | 55 | 22,0 | 68,5 | 55,0 | 160 | L |
AMM12TS06 | 12X1,5 | 6 | 17 | 12,0 | 39,0 | 17,0 | 630 | S |
AMM14TS08 | 14X1,5 | 8 | 19 | 12,0 | 41,5 | 19,0 | 630 | S |
AMM16TS10 | 16X1,5 | 10 | 22 | 12,0 | 44,0 | 21,0 | 630 | S |
AMM18TS12 | 18X1,5 | 12 | 24 | 12,0 | 46,0 | 23,0 | 630 | S |
AMM20TS14 | 20X1,5 | 14 | 27 | 14,0 | 50,5 | 25,0 | 630 | S |
AMM22TS16 | 22X1,5 | 16 | 27 | 14,0 | 51,0 | 27,0 | 400 | S |
AMM27TS20 | 27X2 | 20 | 32 | 16,0 | 59,0 | 32,0 | 400 | S |
AMM33TS25 | 33X2 | 25 | 41 | 18,0 | 66,0 | 39,0 | 400 | S |
AMM42TS30 | 42X2 | 30 | 50 | 20,0 | 71,0 | 49,0 | 400 | S |
AMM48TS38 | 48X2 | 38 | 55 | 22,0 | 82,0 | 55,0 | 315 | S |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt