ADATTATORE MASCHIO DIN - TUBO DIN
F1 - Metric
F2 - Metric
Codice | F1 | F2 | T1 (mm) | T2 (mm) | CH | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | PN (bar) | Serie |
AME06LTL08 | 12X1,5 | 14x1,5 | 6 | 8 | 12 | 25,5 | 40,0 | 32,5 | 315 | L |
AME06LTL10 | 12X1,5 | 16x1,5 | 6 | 10 | 12 | 26,0 | 40,5 | 33,0 | 315 | L |
AME06LTL12 | 12X1,5 | 18x1,5 | 6 | 12 | 14 | 27,0 | 41,5 | 34,0 | 315 | L |
AME06LTL15 | 12X1,5 | 22x1,5 | 6 | 15 | 17 | 27,0 | 41,5 | 34,0 | 315 | L |
AME06LTL18 | 12X1,5 | 26x1,5 | 6 | 18 | 19 | 29,5 | 44,0 | 36,5 | 315 | L |
AME06LTL22 | 12X1,5 | 30x2 | 6 | 22 | 24 | 30,5 | 45,0 | 37,5 | 160 | L |
AME06LTL28 | 12X1,5 | 36x2 | 6 | 28 | 30 | 32,0 | 46,5 | 39,0 | 160 | L |
AME06LTL35 | 12X1,5 | 45x2 | 6 | 35 | 36 | 38,5 | 53,0 | 45,5 | 160 | L |
AME06LTL42 | 12X1,5 | 52x2 | 6 | 42 | 46 | 39,5 | 54,0 | 46,5 | 160 | L |
AME08LTL10 | 14X1,5 | 16x1,5 | 8 | 10 | 14 | 27,0 | 42,0 | 34,0 | 315 | L |
AME08LTL12 | 14X1,5 | 18x1,5 | 8 | 12 | 14 | 27,0 | 42,0 | 34,0 | 315 | L |
AME08LTL15 | 14X1,5 | 22x1,5 | 8 | 15 | 17 | 27,0 | 42,0 | 34,0 | 315 | L |
AME08LTL18 | 14X1,5 | 26x1,5 | 8 | 18 | 19 | 29,5 | 44,5 | 36,5 | 315 | L |
AME08LTL22 | 14X1,5 | 30x2 | 8 | 22 | 24 | 30,5 | 45,5 | 37,5 | 160 | L |
AME08LTL28 | 14X1,5 | 36x2 | 8 | 28 | 30 | 32,0 | 47,0 | 39,0 | 160 | L |
AME08LTL35 | 14X1,5 | 45x2 | 8 | 35 | 36 | 38,5 | 53,5 | 45,5 | 160 | L |
AME08LTL42 | 14X1,5 | 52x2 | 8 | 42 | 46 | 39,5 | 54,5 | 46,5 | 160 | L |
AME10LTL12 | 16X1,5 | 18x1,5 | 10 | 12 | 17 | 28,0 | 43,0 | 35,0 | 315 | L |
AME10LTL15 | 16X1,5 | 22x1,5 | 10 | 15 | 17 | 28,0 | 43,0 | 35,0 | 315 | L |
AME10LTL18 | 16X1,5 | 26x1,5 | 10 | 18 | 19 | 30,5 | 45,5 | 37,5 | 315 | L |
AME10LTL22 | 16X1,5 | 30x2 | 10 | 22 | 24 | 31,5 | 46,5 | 38,5 | 160 | L |
AME10LTL28 | 16X1,5 | 36x2 | 10 | 28 | 30 | 33,0 | 48,0 | 40,0 | 160 | L |
AME10LTL35 | 16X1,5 | 45x2 | 10 | 35 | 36 | 39,5 | 54,5 | 46,5 | 160 | L |
AME10LTL42 | 16X1,5 | 52x2 | 10 | 42 | 46 | 40,5 | 55,5 | 47,5 | 160 | L |
AME12LTL15 | 18x1,5 | 22x1,5 | 12 | 15 | 19 | 29,0 | 43,5 | 36,0 | 315 | L |
AME12LTL18 | 18x1,5 | 26x1,5 | 12 | 18 | 19 | 30,5 | 45,0 | 37,5 | 315 | L |
AME12LTL22 | 18x1,5 | 30x2 | 12 | 22 | 24 | 31,5 | 46,0 | 38,5 | 160 | L |
AME12LTL28 | 18x1,5 | 36x2 | 12 | 28 | 30 | 33,0 | 47,5 | 40,0 | 160 | L |
AME12LTL35 | 18x1,5 | 45x2 | 12 | 35 | 36 | 39,5 | 54,0 | 46,5 | 160 | L |
AME12LTL42 | 18x1,5 | 52x2 | 12 | 42 | 46 | 40,5 | 55,0 | 47,5 | 160 | L |
AME15LTL18 | 22x1,5 | 26x1,5 | 15 | 18 | 24 | 31,5 | 46,5 | 38,5 | 315 | L |
AME15LTL22 | 22x1,5 | 30x2 | 15 | 22 | 24 | 32,5 | 47,5 | 39,5 | 160 | L |
AME15LTL28 | 22x1,5 | 36x2 | 15 | 28 | 30 | 34,0 | 49,0 | 41,0 | 160 | L |
AME15LTL35 | 22x1,5 | 45x2 | 15 | 35 | 36 | 40,5 | 55,5 | 47,5 | 160 | L |
AME15LTL42 | 22x1,5 | 52x2 | 15 | 42 | 46 | 41,5 | 56,5 | 48,5 | 160 | L |
AME18LTL22 | 26x1,5 | 30x2 | 18 | 22 | 27 | 32,5 | 49,0 | 40,0 | 160 | L |
AME18LTL28 | 26x1,5 | 36x2 | 18 | 28 | 30 | 33,5 | 50,0 | 41,0 | 160 | L |
AME18LTL35 | 26x1,5 | 45x2 | 18 | 35 | 36 | 40,0 | 56,5 | 47,5 | 160 | L |
AME18LTL42 | 26x1,5 | 52x2 | 18 | 42 | 46 | 41,0 | 57,5 | 48,5 | 160 | L |
AME22LTL28 | 30x2 | 36x2 | 22 | 28 | 32 | 35,5 | 52,0 | 43,0 | 160 | L |
AME22LTL35 | 30x2 | 45x2 | 22 | 35 | 36 | 42,0 | 58,5 | 49,5 | 160 | L |
AME22LTL42 | 30x2 | 52x2 | 22 | 42 | 46 | 43,0 | 59,5 | 50,5 | 160 | L |
AME28LTL35 | 36x2 | 45x2 | 28 | 35 | 41 | 42,0 | 58,5 | 49,5 | 160 | L |
AME28LTL42 | 36x2 | 52x2 | 28 | 42 | 46 | 43,0 | 59,5 | 50,5 | 160 | L |
AME35LTL42 | 45x2 | 52x2 | 35 | 42 | 46 | 42,0 | 63,5 | 52,5 | 160 | L |
AME06STS08 | 14X1,5 | 16x1,5 | 6 | 8 | 14 | 29,0 | 44,0 | 36,0 | 630 | S |
AME06STS10 | 14X1,5 | 18x1,5 | 6 | 10 | 14 | 31,5 | 46,5 | 38,5 | 630 | S |
AME06STS12 | 14X1,5 | 20x1,5 | 6 | 12 | 14 | 31,0 | 46,0 | 38,0 | 630 | S |
AME06STS14 | 14X1,5 | 22x1,5 | 6 | 14 | 17 | 35,0 | 50,0 | 42,0 | 630 | S |
AME06STS16 | 14X1,5 | 24x1,5 | 6 | 16 | 17 | 36,0 | 51,0 | 43,0 | 400 | S |
AME06STS20 | 14X1,5 | 30x2 | 6 | 20 | 22 | 41,5 | 56,5 | 48,5 | 400 | S |
AME06STS25 | 14X1,5 | 36x2 | 6 | 25 | 27 | 44,0 | 59,0 | 51,0 | 400 | S |
AME06STS30 | 14X1,5 | 42x2 | 6 | 30 | 32 | 48,5 | 63,5 | 55,5 | 400 | S |
AME06STS38 | 14X1,5 | 52x2 | 6 | 38 | 41 | 54,0 | 69,5 | 61,5 | 315 | S |
AME08STS10 | 16X1,5 | 18x1,5 | 8 | 10 | 17 | 33,5 | 48,5 | 40,5 | 630 | S |
AME08STS12 | 16X1,5 | 20x1,5 | 8 | 12 | 17 | 33,0 | 48,0 | 40,0 | 630 | S |
AME08STS14 | 16X1,5 | 22x1,5 | 8 | 14 | 17 | 35,0 | 50,0 | 42,0 | 630 | S |
AME08STS16 | 16X1,5 | 24x1,5 | 8 | 16 | 17 | 36,0 | 51,0 | 43,0 | 400 | S |
AME08STS20 | 16X1,5 | 30x2 | 8 | 20 | 22 | 41,0 | 56,5 | 48,5 | 400 | S |
AME08STS25 | 16X1,5 | 36x2 | 8 | 25 | 27 | 44,0 | 59,0 | 51,0 | 400 | S |
AME08STS30 | 16X1,5 | 42x2 | 8 | 30 | 32 | 48,5 | 63,5 | 55,5 | 400 | S |
AME08STS38 | 16X1,5 | 52x2 | 8 | 38 | 41 | 54,5 | 69,5 | 61,5 | 315 | S |
AME10STS12 | 18X1,5 | 20x1,5 | 10 | 12 | 19 | 32,5 | 48,5 | 40,0 | 630 | S |
AME10STS14 | 18X1,5 | 22x1,5 | 10 | 14 | 19 | 34,5 | 50,5 | 42,0 | 630 | S |
AME10STS16 | 18X1,5 | 24x1,5 | 10 | 16 | 19 | 35,5 | 51,5 | 43,0 | 400 | S |
AME10STS20 | 18X1,5 | 30x2 | 10 | 20 | 22 | 41,0 | 57,0 | 48,5 | 400 | S |
AME10STS25 | 18X1,5 | 36x2 | 10 | 25 | 27 | 43,5 | 59,5 | 51,0 | 400 | S |
AME10STS30 | 18X1,5 | 42x2 | 10 | 30 | 32 | 48,0 | 64,0 | 55,5 | 400 | S |
AME10STS38 | 18X1,5 | 52x2 | 10 | 38 | 41 | 54,0 | 70,0 | 61,5 | 315 | S |
AME12STS14 | 20X1,5 | 22x1,5 | 12 | 14 | 22 | 36,5 | 52,5 | 44,0 | 630 | S |
AME12STS16 | 20X1,5 | 24x1,5 | 12 | 16 | 22 | 37,5 | 53,5 | 45,0 | 400 | S |
AME12STS20 | 20X1,5 | 30x2 | 12 | 20 | 22 | 41,0 | 57,0 | 48,5 | 400 | S |
AME12STS25 | 20X1,5 | 36x2 | 12 | 25 | 27 | 43,5 | 59,5 | 51,0 | 400 | S |
AME12STS30 | 20X1,5 | 42x2 | 12 | 30 | 32 | 48,0 | 64,0 | 55,5 | 400 | S |
AME12STS38 | 20X1,5 | 52x2 | 12 | 38 | 41 | 54,0 | 70,0 | 61,5 | 315 | S |
AME14STS16 | 22X1,5 | 24x1,5 | 14 | 16 | 24 | 39,0 | 57,0 | 47,0 | 400 | S |
AME14STS20 | 22X1,5 | 30x2 | 14 | 20 | 24 | 42,5 | 60,5 | 50,5 | 400 | S |
AME14STS25 | 22X1,5 | 36x2 | 14 | 25 | 27 | 45,0 | 63,0 | 53,0 | 400 | S |
AME14STS30 | 22X1,5 | 42x2 | 14 | 30 | 32 | 49,5 | 67,5 | 57,5 | 400 | S |
AME14STS38 | 22X1,5 | 52x2 | 14 | 38 | 41 | 55,5 | 73,5 | 63,5 | 315 | S |
AME16STS20 | 24X1,5 | 30x2 | 16 | 20 | 27 | 42,0 | 60,5 | 50,5 | 400 | S |
AME16STS25 | 24X1,5 | 36x2 | 16 | 25 | 27 | 44,5 | 63,0 | 53,0 | 400 | S |
AME16STS30 | 24X1,5 | 42x2 | 16 | 30 | 32 | 49,0 | 67,5 | 57,5 | 400 | S |
AME16STS38 | 24X1,5 | 52x2 | 16 | 38 | 41 | 55,0 | 73,5 | 63,5 | 315 | S |
AME20STS25 | 30X2 | 36x2 | 20 | 25 | 32 | 46,5 | 68,0 | 57,0 | 400 | S |
AME20STS30 | 30X2 | 42x2 | 20 | 30 | 32 | 49,0 | 70,5 | 59,5 | 400 | S |
AME20STS38 | 30X2 | 52x2 | 20 | 38 | 41 | 55,0 | 76,5 | 65,5 | 315 | S |
AME25STS30 | 36X2 | 42x2 | 25 | 30 | 41 | 51,5 | 75,5 | 63,5 | 400 | S |
AME25STS38 | 36X2 | 52x2 | 25 | 38 | 41 | 55,0 | 79,5 | 67,5 | 315 | S |
AME30STS38 | 42X2 | 52x2 | 30 | 38 | 46 | 56,0 | 82,5 | 69,5 | 315 | S |
NOTA BENE: per i prodotti tubi ogni unità ordinata corrisponde a 1 mt